[上櫃]
6270 倍微-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 32.19 | 45.76 | 35.67 | 26.33 | 23.49 |
| 流動資產 | 18.14 | 21.53 | 22.03 | 21.34 | 18.48 |
| 現金及約當現金 | 8.91 | 8.71 | 4.31 | 5.73 | 4.95 |
| 應收票據淨額 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0130 | 0.0570 | 0.1293 |
| 應收帳款淨額 | 4.02 | 4.14 | 5.54 | 7.32 | 7.90 |
| 存貨 | 3.34 | 5.39 | 11.51 | 7.64 | 4.78 |
| 非流動資產 | 14.06 | 24.23 | 13.64 | 4.99 | 5.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.4719 | 0.4883 | 0.5100 | 0.5279 | 0.5416 |
| 使用權資產 | 0.0322 | 0.0433 | 0.0881 | 0.0413 | 0.0653 |
| 投資性不動產淨額 | 0.1770 | 0.1810 | 0.1849 | 0.1889 | 0.1929 |
| 負債 | 8.73 | 11.75 | 12.11 | 10.63 | 8.92 |
| 流動負債 | 8.71 | 11.73 | 12.06 | 10.41 | 8.63 |
| 短期借款 | 4.47 | 6.33 | 5.60 | 4.75 | 2.36 |
| 合約負債 | 0.0826 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0710 | 0.1160 |
| 應付票據 | 0.0089 | 0.0000 | 0.0084 | 0.0736 | 0.0198 |
| 應付帳款 | 3.16 | 4.56 | 5.69 | 4.63 | 3.66 |
| 租賃負債 | 0.0228 | 0.0371 | 0.0469 | 0.0277 | 0.0425 |
| 非流動負債 | 0.0187 | 0.0201 | 0.0527 | 0.2212 | 0.2843 |
| 租賃負債 | 0.0099 | 0.0087 | 0.0439 | 0.0118 | 0.0245 |
| 權益 | 23.47 | 34.01 | 23.56 | 15.71 | 14.57 |
| 股本 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |
| 普通股股本 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |
| 資本公積 | 3.33 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 保留盈餘 | 2.22 | 1.88 | 2.13 | 2.96 | 2.71 |
| 其他權益 | 10.70 | 21.30 | 10.60 | 1.92 | 1.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。