[興櫃]
6428 淘米-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 1.91 | 1.77 | 1.72 | 1.60 | 1.66 |
| 流動資產 | 1.78 | 1.72 | 1.64 | 1.49 | 1.56 |
| 現金及約當現金 | 0.4138 | 0.3327 | 0.2436 | 0.1506 | 0.1016 |
| 應收帳款淨額 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0032 | 0.0065 | 0.0339 |
| 預付款項 | 0.0300 | 0.0175 | 0.0371 | 0.0178 | 0.0649 |
| 非流動資產 | 0.1290 | 0.0534 | 0.0788 | 0.1037 | 0.0999 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0061 | 0.0097 | 0.0041 |
| 使用權資產 | 0.0887 | 0.0252 | 0.0458 | 0.0723 | 0.0345 |
| 無形資產 | 0.0275 | 0.0109 | 0.0195 | 0.0093 | 0.0438 |
| 負債 | 0.6000 | 0.5364 | 0.5409 | 0.4819 | 0.4872 |
| 流動負債 | 0.5435 | 0.5359 | 0.5205 | 0.4376 | 0.4867 |
| 合約負債 | 0.4560 | 0.4513 | 0.4274 | 0.3619 | 0.3711 |
| 應付帳款 | 0.0095 | 0.0110 | 0.0111 | 0.0068 | 0.0191 |
| 租賃負債 | 0.0309 | 0.0240 | 0.0269 | 0.0262 | 0.0333 |
| 非流動負債 | 0.0565 | 0.0005 | 0.0205 | 0.0443 | 0.0005 |
| 租賃負債 | 0.0565 | 0.0005 | 0.0179 | 0.0443 | 0.0005 |
| 權益 | 1.31 | 1.23 | 1.18 | 1.11 | 1.17 |
| 股本 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| 普通股股本 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| 保留盈餘 | -0.4570 | -0.5338 | -0.5898 | -0.6537 | -0.5967 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。