[上櫃]

6461 益得-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 27.11 25.51 26.02 26.21 26.06
 流動資產 6.95 4.79 4.56 4.10 3.60
  現金及約當現金 0.7773 0.6482 2.20 2.05 1.72
  合約資產 - 0.0000 0.0154 - -
  應收票據淨額 0.0000 0.0001 0.0001 0.0012 0.0033
  應收帳款淨額 0.0277 0.0321 0.1253 0.0428 0.0254
  存貨 0.4153 0.5182 0.5987 0.5697 0.4442
  預付款項 0.4362 0.4070 0.3374 0.3546 0.2604
 非流動資產 20.16 20.71 21.45 22.12 22.45
  不動產、廠房及設備 19.00 20.09 20.90 21.78 22.04
  投資性不動產淨額 0.6941 0.3270 0.2451 - -
  無形資產 0.0488 0.0480 0.0462 0.0475 0.0495
負債 15.43 15.19 12.64 12.93 10.37
 流動負債 5.69 3.74 3.23 1.55 2.07
  短期借款 - - 0.0000 0.3000 0.0000
  合約負債 0.7854 0.7831 0.7899 0.8121 0.8138
  應付帳款 0.0010 0.0130 0.0240 0.0102 0.0000
 非流動負債 9.74 11.45 9.41 11.38 8.30
  應付公司債 - 0.0000 2.45 2.43 -
  長期借款 9.70 11.43 6.96 8.95 8.30
權益 11.68 10.32 13.38 13.29 15.69
 股本 13.74 11.69 11.63 10.07 10.05
  普通股股本 13.74 11.70 11.63 10.07 10.05
 資本公積 2.86 1.95 4.81 5.75 8.77
 保留盈餘 -4.88 -3.28 -3.02 -2.50 -3.11
 其他權益 -0.0432 -0.0489 -0.0472 -0.0270 -0.0178
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。