[上市]
6464 台數科-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 184.10 | 185.30 | 185.43 | 188.77 | 187.86 | 186.84 | 187.06 | 187.44 |
流動資產 | 20.28 | 19.75 | 23.16 | 25.13 | 25.66 | 24.57 | 22.15 | 21.26 |
現金及約當現金 | 13.16 | 12.11 | 15.91 | 18.24 | 19.74 | 18.49 | 16.24 | 15.66 |
合約資產 | 0.1193 | 0.1122 | 0.1678 | 0.1357 | 0.2486 | 0.3006 | 0.4246 | 0.4410 |
應收票據淨額 | 0.4389 | 0.6450 | 0.5756 | 0.4090 | 0.3888 | 0.6420 | 0.6166 | 0.6490 |
應收帳款淨額 | 1.98 | 2.49 | 2.78 | 2.49 | 2.03 | 2.26 | 2.23 | 2.14 |
存貨 | 0.9891 | 0.6272 | 0.8669 | 0.8778 | 0.2133 | 0.2433 | 0.2880 | 0.2938 |
非流動資產 | 163.82 | 165.55 | 162.27 | 163.64 | 162.20 | 162.27 | 164.91 | 166.18 |
採用權益法之投資 | 7.70 | 7.84 | 5.57 | 5.55 | 5.49 | 4.71 | 4.74 | 4.73 |
不動產、廠房及設備 | 18.98 | 19.35 | 19.02 | 19.20 | 17.82 | 18.38 | 17.82 | 17.86 |
使用權資產 | 0.6990 | 0.6848 | 0.8123 | 0.8721 | 0.5656 | 0.4015 | 0.4541 | 0.5268 |
無形資產 | 128.48 | 128.77 | 129.10 | 129.36 | 129.62 | 129.91 | 132.21 | 132.51 |
負債 | 97.32 | 100.34 | 102.63 | 108.12 | 103.00 | 103.99 | 105.22 | 107.89 |
流動負債 | 24.45 | 25.05 | 26.06 | 32.56 | 24.88 | 22.90 | 23.49 | 26.32 |
短期借款 | 0.2000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.05 | - | - | - | - |
合約負債 | 7.27 | 7.16 | 7.70 | 7.21 | 7.57 | 7.25 | 7.28 | 7.32 |
應付票據 | 0.2797 | 1.78 | 0.7615 | 0.2940 | 0.2835 | 2.00 | 0.7459 | 0.7383 |
應付帳款 | 2.47 | 1.24 | 3.87 | 3.58 | 2.33 | 0.8827 | 4.07 | 2.83 |
租賃負債 | 0.4085 | 0.4168 | 0.4501 | 0.4546 | 0.2706 | 0.1687 | 0.1901 | 0.2227 |
非流動負債 | 72.88 | 75.29 | 76.57 | 75.55 | 78.12 | 81.08 | 81.73 | 81.57 |
應付公司債 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.50 | 4.50 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
長期借款 | 66.10 | 68.48 | 69.44 | 63.83 | 66.58 | 69.52 | 70.14 | 69.88 |
租賃負債 | 0.2941 | 0.2710 | 0.3779 | 0.4295 | 0.2998 | 0.2362 | 0.2706 | 0.3092 |
權益 | 86.77 | 84.96 | 82.80 | 80.65 | 84.86 | 82.86 | 81.84 | 79.55 |
股本 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
普通股股本 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
資本公積 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 33.36 | 33.36 |
保留盈餘 | 35.39 | 33.42 | 34.35 | 33.53 | 36.54 | 34.25 | 34.29 | 31.86 |
其他權益 | 0.0664 | 0.0509 | -2.92 | -2.92 | -2.91 | -2.94 | -1.09 | -0.8996 |
庫藏股票 | -0.1697 | 0.0000 | 0.0000 | -1.73 | -0.4048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 4.56 | 4.56 | 4.44 | 4.35 | 4.22 | 4.13 | 2.52 | 2.47 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。