[上櫃]

6470 宇智-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 17.12 16.66 17.40 18.69 18.30 17.31 16.72 16.91
 流動資產 16.48 15.99 16.69 17.91 17.59 16.59 15.90 16.04
  現金及約當現金 9.46 8.12 9.06 9.74 8.24 7.85 8.50 10.39
  應收帳款淨額 6.00 7.04 6.61 7.19 8.55 7.26 5.70 3.54
  存貨 0.8789 0.5584 0.8268 0.7366 0.6720 1.26 1.59 1.96
 非流動資產 0.6377 0.6685 0.7188 0.7756 0.7132 0.7231 0.8197 0.8756
  不動產、廠房及設備 0.1839 0.2115 0.2306 0.2613 0.3047 0.3455 0.3932 0.4263
  使用權資產 0.1597 0.1760 0.2273 0.2787 0.1423 0.1379 0.1800 0.2207
  無形資產 - 0.0000 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
負債 5.29 5.45 7.03 7.74 7.01 6.62 6.13 6.65
 流動負債 3.96 5.39 6.94 7.58 6.91 6.59 6.05 6.55
  短期借款 - - - - 0.0000 - - -
  合約負債 0.0002 0.0000 0.0132 0.0026 0.0150 0.0000 - -
  應付帳款 2.41 2.64 3.50 3.34 3.30 3.90 2.56 2.55
  租賃負債 0.1220 0.1254 0.1506 0.1756 0.1079 0.1179 0.1329 0.1478
 非流動負債 1.33 0.0640 0.0903 0.1563 0.0905 0.0334 0.0790 0.0990
  長期借款 - - - - 0.0000 - - 0.0000
  租賃負債 0.0391 0.0521 0.0783 0.1044 0.0355 0.0214 0.0472 0.0729
權益 11.83 11.21 10.37 10.95 11.30 10.69 10.59 10.27
 股本 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
  普通股股本 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
 資本公積 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
 保留盈餘 5.35 4.74 3.93 4.50 4.82 4.21 4.09 3.80
 其他權益 0.0611 0.0514 0.0219 0.0220 0.0503 0.0584 0.0699 0.0493
 庫藏股票 - - - - 0.0000 - - 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。