[上櫃]

6512 啟發電-資產負債表

資產負債表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
資產 4.18 4.20 4.23 4.45 4.49 4.45 4.51 4.68
 流動資產 3.26 3.27 3.30 3.54 3.57 3.52 3.58 3.75
  現金及約當現金 2.34 2.22 2.06 2.30 2.24 2.09 2.17 2.25
  應收帳款淨額 0.2362 0.3659 0.3870 0.2506 0.4332 0.4962 0.3615 0.4957
  存貨 0.6532 0.6500 0.7953 0.9266 0.8430 0.8901 0.9875 0.9587
 非流動資產 0.9252 0.9314 0.9327 0.9144 0.9185 0.9277 0.9291 0.9348
  不動產、廠房及設備 0.8428 0.8459 0.8503 0.8484 0.8530 0.8592 0.8585 0.8618
  使用權資產 0.0143 0.0158 0.0174 0.0010 0.0025 0.0041 0.0056 0.0071
  無形資產 0.0077 0.0094 0.0047 0.0048 0.0028 0.0042 0.0048 0.0057
負債 0.3351 0.3304 0.3317 0.5242 0.4899 0.4467 0.4257 0.4952
 流動負債 0.3271 0.3208 0.3206 0.5242 0.4899 0.4467 0.4257 0.4941
  應付帳款 0.1446 0.1601 0.1894 0.2955 0.2977 0.2478 0.2531 0.2732
  租賃負債 0.0063 0.0063 0.0062 0.0010 0.0026 0.0041 0.0057 0.0062
 非流動負債 0.0080 0.0096 0.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010
  租賃負債 0.0080 0.0096 0.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010
權益 3.85 3.87 3.90 3.93 4.00 4.00 4.09 4.19
 股本 2.52 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
  普通股股本 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
 資本公積 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18
 保留盈餘 0.1256 0.1781 0.2068 0.2357 0.3110 0.3165 0.4061 0.5091
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。