[上市]
6525 捷敏-KY-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 68.22 | 66.21 | 61.47 | 69.14 | 66.77 |
| 流動資產 | 41.29 | 37.35 | 29.50 | 32.79 | 33.86 |
| 現金及約當現金 | 18.68 | 22.75 | 17.31 | 19.74 | 16.53 |
| 合約資產 | 0.8825 | 1.08 | 1.16 | 0.9063 | 1.26 |
| 應收帳款淨額 | 9.89 | 8.52 | 7.81 | 8.23 | 10.07 |
| 存貨 | 1.63 | 1.42 | 1.72 | 2.01 | 2.89 |
| 預付款項 | 0.3415 | 0.3070 | 0.2802 | 0.2335 | 1.42 |
| 非流動資產 | 26.92 | 28.86 | 31.97 | 36.35 | 32.91 |
| 採用權益法之投資 | 1.29 | 1.26 | 1.17 | 1.01 | 0.8887 |
| 不動產、廠房及設備 | 22.06 | 24.76 | 28.83 | 29.14 | 24.37 |
| 使用權資產 | 1.01 | 1.38 | 0.7300 | 1.06 | 1.34 |
| 投資性不動產淨額 | 0.3500 | 0.4352 | 0.4881 | 0.5721 | 0.6453 |
| 無形資產 | 0.1091 | 0.0325 | 0.0363 | 0.0183 | 0.0372 |
| 負債 | 21.27 | 20.99 | 19.92 | 25.71 | 25.48 |
| 流動負債 | 16.92 | 15.67 | 14.41 | 19.91 | 20.26 |
| 合約負債 | 0.4301 | 0.1889 | 0.2725 | 0.1168 | 0.0914 |
| 應付帳款 | 7.24 | 6.84 | 5.92 | 6.79 | 8.14 |
| 租賃負債 | 0.3379 | 0.3321 | 0.3083 | 0.3095 | 0.2996 |
| 非流動負債 | 4.35 | 5.32 | 5.51 | 5.80 | 5.22 |
| 租賃負債 | 0.3011 | 0.6518 | 0.0548 | 0.3694 | 0.6265 |
| 權益 | 46.95 | 45.22 | 41.55 | 43.44 | 41.29 |
| 股本 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 普通股股本 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 資本公積 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 保留盈餘 | 29.23 | 27.07 | 24.94 | 26.38 | 24.17 |
| 其他權益 | -1.44 | -0.9962 | -2.54 | -2.09 | -2.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。