[興櫃]
6543 普惠醫工-資產負債表
資產負債表
2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | 2021 Q2 | 2020 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 11.25 | 9.88 | 9.70 | 9.57 | 10.64 | 10.36 | 9.72 | 9.39 |
流動資產 | 6.09 | 4.79 | 4.27 | 4.20 | 5.15 | 5.15 | 4.86 | 4.66 |
現金及約當現金 | 2.77 | 1.61 | 1.32 | 0.9274 | 1.36 | 1.19 | 1.32 | 0.9488 |
應收票據淨額 | 0.0877 | 0.1116 | 0.1011 | 0.1048 | 0.0770 | 0.1013 | 0.1170 | 0.1170 |
應收帳款淨額 | 0.9401 | 0.8987 | 0.9761 | 0.9667 | 0.8002 | 0.9357 | 0.9172 | 0.9039 |
存貨 | 1.80 | 1.54 | 1.45 | 1.80 | 2.38 | 2.40 | 1.91 | 1.73 |
預付款項 | 0.1865 | 0.2891 | 0.3357 | 0.3301 | 0.4571 | 0.4824 | 0.5561 | 0.4099 |
非流動資產 | 5.16 | 5.09 | 5.43 | 5.37 | 5.49 | 5.22 | 4.86 | 4.74 |
不動產、廠房及設備 | 3.10 | 3.01 | 3.30 | 3.15 | 3.19 | 2.99 | 3.41 | 3.19 |
使用權資產 | 0.8086 | 0.7855 | 0.8548 | 0.8666 | 0.9336 | 0.8807 | 0.9007 | 0.8840 |
投資性不動產淨額 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7381 | - | - |
無形資產 | - | - | - | - | - | - | 0.0049 | 0.0034 |
負債 | 3.34 | 3.25 | 3.15 | 3.07 | 4.27 | 4.58 | 4.31 | 3.60 |
流動負債 | 2.57 | 2.79 | 2.26 | 1.99 | 3.44 | 3.88 | 3.44 | 2.49 |
短期借款 | 0.7000 | 0.5000 | 0.4500 | 0.4465 | 1.58 | 1.83 | 1.04 | 0.7519 |
應付短期票券 | 0.0000 | 0.4000 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.1700 | - |
合約負債 | 0.0284 | 0.0228 | 0.0242 | 0.0374 | 0.0348 | 0.0270 | 0.0450 | 0.0114 |
應付票據 | 0.0341 | 0.0343 | 0.0495 | 0.0152 | 0.0209 | 0.0329 | 0.0193 | 0.0111 |
應付帳款 | 0.2623 | 0.2355 | 0.2537 | 0.2041 | 0.3617 | 0.3002 | 0.4357 | 0.4333 |
租賃負債 | 0.0309 | 0.0179 | - | - | - | - | - | 0.0209 |
非流動負債 | 0.7641 | 0.4523 | 0.8879 | 1.08 | 0.8351 | 0.6996 | 0.8725 | 1.10 |
長期借款 | 0.7456 | 0.4497 | 0.8809 | 1.07 | 0.7699 | 0.6338 | 0.7914 | 0.9481 |
租賃負債 | 0.0159 | 0.0026 | 0.0051 | 0.0104 | 0.0641 | 0.0659 | 0.0811 | 0.0525 |
權益 | 7.91 | 6.64 | 6.55 | 6.50 | 6.36 | 5.78 | 5.41 | 5.80 |
股本 | 5.27 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.12 | 3.92 | 3.92 |
普通股股本 | 5.27 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.42 | 4.12 | 3.92 | 3.92 |
資本公積 | 1.20 | 0.7991 | 0.7766 | 0.7674 | 0.7674 | 0.6935 | 0.6186 | 0.6186 |
保留盈餘 | 1.91 | 1.78 | 1.53 | 1.55 | 1.49 | 1.61 | 1.53 | 1.81 |
其他權益 | -0.4634 | -0.5101 | -0.3213 | -0.3878 | -0.4592 | -0.6491 | -0.6550 | -0.5523 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。