[興櫃]
6595 光禹國際-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 4.18 | 4.37 | 2.52 | 1.97 | 4.34 |
流動資產 | 1.21 | 2.05 | 1.28 | 1.04 | 2.89 |
現金及約當現金 | 0.6644 | 1.69 | 0.6362 | 0.3413 | 0.4534 |
合約資產 | - | - | - | 0.0000 | 0.2417 |
應收帳款淨額 | 0.0072 | 0.0044 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0421 |
存貨 | - | - | - | 0.0000 | 0.0105 |
預付款項 | 0.1555 | 0.1244 | 0.1332 | - | - |
非流動資產 | 2.97 | 2.32 | 1.24 | 0.9291 | 1.45 |
不動產、廠房及設備 | 1.41 | 0.7399 | 0.6509 | 0.3703 | 0.8789 |
使用權資產 | 0.9591 | 1.00 | 0.0504 | - | - |
無形資產 | 0.3621 | 0.4261 | 0.4521 | 0.4743 | 0.4453 |
負債 | 2.25 | 2.18 | 1.02 | 0.4686 | 1.33 |
流動負債 | 0.6893 | 0.6364 | 0.5475 | 0.1407 | 1.01 |
短期借款 | - | - | - | 0.0000 | 0.8085 |
合約負債 | 0.0543 | 0.0083 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0069 |
應付帳款 | 0.0066 | 0.0356 | 0.0418 | 0.0698 | 0.1183 |
租賃負債 | 0.0355 | 0.0444 | 0.0219 | - | - |
非流動負債 | 1.56 | 1.55 | 0.4731 | 0.3279 | 0.3254 |
長期借款 | 0.4078 | 0.3510 | 0.2747 | 0.2052 | 0.2052 |
租賃負債 | 0.9300 | 0.9570 | 0.0322 | - | - |
權益 | 1.93 | 2.19 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
股本 | 3.68 | 3.68 | 3.18 | 2.88 | 2.88 |
普通股股本 | 3.68 | 3.68 | 3.18 | 2.88 | 2.88 |
資本公積 | 0.0000 | 0.5131 | 0.3000 | 0.3460 | 0.5161 |
保留盈餘 | -1.67 | -1.84 | -1.56 | -1.29 | -0.1701 |
其他權益 | -0.1450 | -0.1456 | -0.1448 | -0.1496 | -0.1509 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2581 | -0.2581 | -0.0695 |
非控制權益 | 0.0633 | -0.0199 | -0.0228 | -0.0256 | -0.0029 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。