[興櫃]
6599 普達系統-資產負債表
資產負債表
2024 Q4 | 2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2021 Q4 | 2021 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 9.16 | 9.36 | 7.32 | 6.50 | 6.62 | 7.64 | 8.28 | 7.78 |
流動資產 | 8.42 | 8.62 | 6.74 | 5.86 | 5.93 | 6.72 | 7.26 | 6.95 |
現金及約當現金 | 2.78 | 2.91 | 3.18 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.75 | 3.54 |
應收票據淨額 | 0.0122 | 0.0145 | 0.0072 | 0.0024 | 0.0086 | 0.0061 | 0.8768 | 0.0127 |
應收帳款淨額 | 2.22 | 1.95 | 0.9428 | 0.5942 | 0.5516 | 0.6844 | - | 0.6173 |
存貨 | 3.16 | 3.45 | 2.27 | 2.65 | 3.10 | 3.36 | 3.35 | 2.49 |
非流動資產 | 0.7366 | 0.7380 | 0.5827 | 0.6427 | 0.6984 | 0.9185 | 1.02 | 0.8330 |
不動產、廠房及設備 | 0.0970 | 0.1155 | 0.1210 | 0.1378 | 0.1585 | 0.1948 | 0.2311 | 0.2589 |
使用權資產 | 0.2852 | 0.2460 | 0.2008 | 0.2483 | 0.2977 | 0.3353 | 0.3861 | 0.0835 |
無形資產 | 0.1191 | 0.1353 | 0.0186 | 0.0227 | 0.0276 | 0.1795 | 0.1987 | 0.2186 |
負債 | 3.35 | 3.92 | 1.98 | 1.32 | 1.41 | 2.46 | 2.71 | 2.29 |
流動負債 | 3.09 | 3.66 | 1.77 | 1.07 | 1.12 | 2.04 | 2.23 | 2.00 |
短期借款 | 0.2708 | 0.2253 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0033 | 0.0388 |
合約負債 | 0.1591 | 0.0616 | 0.0326 | 0.0934 | 0.0257 | 0.1347 | 0.2585 | 0.4759 |
應付票據 | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 1.02 | - |
應付帳款 | 0.7253 | 1.76 | 0.4733 | 0.3858 | 0.5302 | 0.7638 | - | 0.8691 |
租賃負債 | 0.1179 | 0.1094 | 0.0968 | 0.0971 | 0.1035 | 0.1075 | 0.1048 | 0.0545 |
非流動負債 | 0.2576 | 0.2554 | 0.2041 | 0.2481 | 0.2886 | 0.4238 | 0.4798 | 0.2839 |
租賃負債 | 0.1706 | 0.1407 | 0.1082 | 0.1553 | 0.1984 | 0.2316 | 0.2833 | 0.0312 |
權益 | 5.81 | 5.44 | 5.35 | 5.18 | 5.22 | 5.18 | 5.57 | 5.50 |
股本 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
普通股股本 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
資本公積 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
保留盈餘 | 1.32 | 0.9729 | 0.8783 | 0.7137 | 0.7473 | 0.7785 | 1.18 | 1.12 |
其他權益 | 0.0688 | 0.0584 | 0.0540 | 0.0575 | 0.0566 | -0.0165 | -0.0204 | -0.0373 |
非控制權益 | - | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。