[興櫃]
6626 唯數-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 1.36 | 2.45 | 4.35 | 5.62 | 6.75 |
| 流動資產 | 1.10 | 1.99 | 3.96 | 4.64 | 5.29 |
| 現金及約當現金 | 0.4762 | 1.02 | 2.96 | 2.98 | 3.18 |
| 應收帳款淨額 | 0.0802 | 0.1974 | 0.2515 | 0.3421 | 0.3996 |
| 存貨 | 0.0210 | - | - | - | - |
| 預付款項 | 0.1650 | 0.1677 | 0.2948 | 0.2644 | 0.2537 |
| 非流動資產 | 0.2547 | 0.4528 | 0.3902 | 0.9813 | 1.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.0154 | 0.0074 | 0.0232 | 0.0251 | 0.0828 |
| 使用權資產 | 0.1289 | 0.1792 | 0.1282 | 0.2101 | 0.2688 |
| 無形資產 | 0.0886 | 0.1953 | 0.1985 | 0.2482 | 0.4687 |
| 負債 | 1.34 | 1.69 | 2.75 | 2.52 | 3.20 |
| 流動負債 | 1.25 | 1.33 | 2.52 | 2.32 | 3.03 |
| 短期借款 | 0.4100 | 0.4050 | 0.5600 | 0.9100 | 1.13 |
| 合約負債 | 0.0383 | 0.1161 | 0.0916 | 0.1271 | 0.2021 |
| 應付票據 | - | - | - | - | 0.0000 |
| 應付帳款 | 0.0937 | 0.2157 | 0.2242 | 0.2392 | 0.5957 |
| 租賃負債 | 0.0405 | 0.0494 | 0.0711 | 0.1048 | 0.1544 |
| 非流動負債 | 0.0909 | 0.3659 | 0.2360 | 0.2066 | 0.1721 |
| 長期借款 | 0.0000 | 0.2345 | 0.1775 | 0.0987 | 0.0500 |
| 租賃負債 | 0.0909 | 0.1314 | 0.0585 | 0.1079 | 0.1221 |
| 權益 | 0.0168 | 0.7546 | 1.60 | 3.09 | 3.55 |
| 股本 | 0.8936 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.76 |
| 普通股股本 | 0.8936 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.76 |
| 資本公積 | 0.0061 | 0.0000 | 0.6930 | 1.08 | 2.05 |
| 保留盈餘 | -0.7416 | -1.82 | -1.67 | -0.3771 | -0.9706 |
| 其他權益 | -0.1413 | -0.1631 | -0.1503 | -0.2525 | -0.1812 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0419 | -0.1403 | -0.1403 |
| 非控制權益 | 0.0000 | 0.0241 | 0.0220 | 0.0203 | 0.0298 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。