[上櫃]
6642 富致-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 13.39 | 14.74 | 14.74 | 7.40 | 6.53 |
流動資產 | 7.89 | 10.34 | 10.46 | 5.43 | 5.92 |
現金及約當現金 | 1.06 | 0.9714 | 1.76 | 0.8242 | 1.12 |
應收票據淨額 | 0.3023 | 0.3096 | 0.2712 | 0.1788 | 0.0997 |
應收帳款淨額 | 1.03 | 0.8796 | 1.39 | 1.14 | 0.9266 |
存貨 | 0.5560 | 0.8016 | 0.9405 | 0.5894 | 0.7680 |
預付款項 | 0.0249 | 0.0138 | 0.0172 | 0.0176 | 0.0167 |
非流動資產 | 5.50 | 4.40 | 4.27 | 1.97 | 0.6098 |
不動產、廠房及設備 | 4.79 | 3.66 | 3.68 | 0.2979 | 0.3253 |
使用權資產 | 0.2342 | 0.3196 | 0.2645 | 0.3750 | 0.0768 |
無形資產 | 0.0170 | 0.0220 | 0.0201 | 0.0226 | 0.0280 |
負債 | 3.38 | 4.05 | 4.30 | 1.82 | 1.29 |
流動負債 | 1.58 | 1.55 | 1.71 | 1.34 | 1.08 |
應付票據 | 0.0035 | 0.0045 | 0.0112 | 0.0013 | 0.0009 |
應付帳款 | 0.4971 | 0.3537 | 0.6207 | 0.5274 | 0.4845 |
租賃負債 | 0.1111 | 0.1126 | 0.1103 | 0.1089 | 0.0649 |
非流動負債 | 1.81 | 2.50 | 2.58 | 0.4749 | 0.2123 |
長期借款 | 1.50 | 2.07 | 2.26 | 0.0343 | 0.0360 |
租賃負債 | 0.0978 | 0.2089 | 0.1561 | 0.2664 | 0.0116 |
權益 | 10.01 | 10.69 | 10.44 | 5.58 | 5.24 |
股本 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.14 | 3.14 |
普通股股本 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.14 | 3.14 |
資本公積 | 3.57 | 3.90 | 4.28 | 0.9901 | 0.9901 |
保留盈餘 | 2.75 | 3.08 | 2.46 | 1.49 | 1.16 |
其他權益 | -0.0486 | -0.0307 | -0.0428 | -0.0381 | -0.0495 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。