[上櫃]

6654 天正國際-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 22.88 23.72 23.25 13.79 13.43
 流動資產 12.56 13.58 21.30 12.20 11.72
  現金及約當現金 3.23 1.96 5.79 4.32 3.87
  應收票據淨額 0.2436 0.8648 0.3045 0.3251 0.0572
  應收帳款淨額 3.88 5.12 8.31 3.56 3.09
  存貨 2.51 3.11 2.79 2.31 1.76
  預付款項 0.4814 0.3415 0.0724 0.0322 0.0118
 非流動資產 10.33 10.14 1.95 1.59 1.70
  不動產、廠房及設備 7.21 4.84 1.18 1.28 1.35
  使用權資產 1.11 1.19 0.3529 0.2162 0.1999
  投資性不動產淨額 - - - - 0.0000
  無形資產 0.0552 0.0538 0.0499 0.0157 0.0022
負債 13.57 13.48 11.58 4.63 6.05
 流動負債 8.02 5.66 6.65 3.88 5.39
  短期借款 1.90 3.10 2.10 1.20 2.70
  合約負債 0.0954 0.1814 0.3557 0.4592 0.2737
  應付票據 0.5350 0.4609 1.08 0.5596 0.5265
  應付帳款 0.6913 0.8667 1.50 0.8142 0.6649
  租賃負債 0.0405 0.0400 0.0321 0.0273 0.0198
 非流動負債 5.55 7.82 4.92 0.7452 0.6570
  應付公司債 0.0000 3.92 3.88 - -
  長期借款 3.88 2.00 - 0.0000 0.3750
  租賃負債 0.6891 0.7428 0.3286 0.1922 0.1827
權益 9.31 10.23 11.68 9.17 7.37
 股本 3.70 3.70 3.70 3.70 3.31
  普通股股本 3.33 3.33 3.33 3.33 3.31
 資本公積 4.56 4.56 4.56 3.83 2.83
 保留盈餘 1.24 2.21 3.59 1.80 1.45
 其他權益 -0.1808 -0.2317 -0.1664 -0.1623 -0.2140
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。