[上櫃]

6661 威健生技-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 6.22 5.28 5.48 4.36 4.25
 流動資產 3.64 3.20 3.06 3.02 3.41
  現金及約當現金 2.24 1.73 1.88 1.59 2.00
  應收票據淨額 0.0157 0.0458 0.0178 0.0577 0.0688
  應收帳款淨額 0.4513 0.4101 0.4520 0.4080 0.7598
  存貨 0.3908 0.3688 0.5377 0.3398 0.2699
  預付款項 0.0463 0.0596 0.0445 0.0246 0.0274
 非流動資產 2.58 2.08 2.42 1.34 0.8340
  採用權益法之投資 - - - - 0.0000
  不動產、廠房及設備 1.90 1.62 1.72 0.3866 0.1957
  使用權資產 0.4480 0.1332 0.2665 0.3997 0.1110
  無形資產 0.0065 0.0016 0.0039 0.0073 0.0107
負債 3.36 2.33 2.48 1.32 1.14
 流動負債 1.64 1.37 1.28 1.05 1.14
  短期借款 0.1200 0.0900 0.1100 0.1121 0.1256
  合約負債 0.5420 0.5613 0.4618 0.2945 0.4653
  應付帳款 0.2517 0.1691 0.1737 0.1899 0.1253
  租賃負債 0.1455 0.1358 0.1333 0.1308 0.1128
 非流動負債 1.72 0.9591 1.20 0.2705 0.0026
  長期借款 1.41 0.9558 1.05 - -
  租賃負債 0.3025 0.0000 0.1358 0.2690 0.0000
權益 2.86 2.96 3.00 3.04 3.10
 股本 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
  普通股股本 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
 資本公積 0.5093 0.5086 0.5086 0.5086 0.5086
 保留盈餘 0.2129 0.2062 0.1951 0.2718 0.2888
 其他權益 -0.2397 -0.1661 -0.1138 -0.0732 -0.0292
 非控制權益 0.0478 0.0784 0.0824 0.0020 0.0021
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。