[上市]
6666 羅麗芬-KY-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 23.12 | 22.55 | 21.28 | 21.29 | 20.07 |
| 流動資產 | 9.81 | 10.53 | 10.99 | 13.00 | 12.25 |
| 現金及約當現金 | 6.14 | 5.17 | 5.34 | 6.17 | 4.68 |
| 應收票據淨額 | 0.0003 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0278 |
| 應收帳款淨額 | 0.1152 | 0.0622 | 0.0301 | 0.0256 | 0.0383 |
| 存貨 | 0.9215 | 0.7059 | 0.4915 | 0.7515 | 0.7249 |
| 預付款項 | 0.3482 | 0.2902 | 0.2867 | 0.2067 | 0.2182 |
| 非流動資產 | 13.30 | 12.02 | 10.29 | 8.29 | 7.82 |
| 採用權益法之投資 | 0.0879 | 0.0939 | 0.0324 | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 6.94 | 7.14 | 7.29 | 7.29 | 6.65 |
| 使用權資產 | 0.1870 | 0.2203 | 0.2319 | 0.3167 | 0.3609 |
| 無形資產 | 0.2853 | 0.3126 | 0.3454 | 0.3806 | 0.4017 |
| 負債 | 5.81 | 5.39 | 4.94 | 5.22 | 4.02 |
| 流動負債 | 5.22 | 4.81 | 4.20 | 3.36 | 2.85 |
| 短期借款 | 0.0200 | - | - | - | - |
| 合約負債 | 2.32 | 1.98 | 1.47 | 0.5262 | 0.5513 |
| 應付票據 | 0.0030 | 0.0066 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0014 |
| 應付帳款 | 0.3698 | 0.3228 | 0.2422 | 0.2140 | 0.1450 |
| 租賃負債 | 0.0061 | 0.0298 | 0.0293 | 0.0821 | 0.0982 |
| 非流動負債 | 0.5882 | 0.5834 | 0.7363 | 1.87 | 1.17 |
| 長期借款 | 0.4451 | 0.4935 | 0.6334 | 1.74 | 1.06 |
| 租賃負債 | 0.0038 | 0.0079 | 0.0200 | 0.0493 | 0.0726 |
| 權益 | 17.31 | 17.15 | 16.34 | 16.07 | 16.05 |
| 股本 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| 普通股股本 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| 資本公積 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |
| 保留盈餘 | 3.99 | 3.79 | 3.60 | 3.24 | 3.40 |
| 其他權益 | -0.0209 | -0.0508 | -0.5950 | -0.3293 | -0.4460 |
| 非控制權益 | 0.2939 | 0.3692 | 0.2918 | 0.1132 | 0.0482 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。