[興櫃]

6676 祥翊-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 17.12 16.30 15.95 15.00 16.18
 流動資產 4.60 4.14 4.72 4.49 5.19
  現金及約當現金 2.71 2.23 2.29 2.42 2.95
  合約資產 0.0812 0.0249 0.0781 0.1198 -
  應收帳款淨額 0.4823 0.2628 0.5582 0.2720 0.4854
  存貨 0.9704 0.7194 0.9760 1.40 1.11
  預付款項 0.2865 0.2175 0.1840 0.1507 0.2063
 非流動資產 12.52 12.16 11.23 10.51 10.99
  不動產、廠房及設備 11.06 10.62 9.10 8.70 9.40
  使用權資產 0.5016 0.4035 0.3662 0.3997 0.5064
  無形資產 0.6801 0.8044 0.7666 0.8397 0.9876
負債 5.12 6.60 4.68 4.55 4.72
 流動負債 1.12 2.80 1.66 1.45 1.32
  短期借款 0.0000 1.90 0.5000 0.4672 0.3410
  合約負債 0.1919 0.1248 0.1087 0.0719 0.0151
  應付票據 - 0.0000 0.0003 0.0061 0.0061
  應付帳款 0.2613 0.1234 0.2314 0.1662 0.3347
  租賃負債 0.0394 0.0316 0.0279 0.0276 0.0275
 非流動負債 4.01 3.80 3.03 3.10 3.40
  長期借款 3.34 3.27 2.64 2.70 2.91
  租賃負債 0.4249 0.3286 0.2898 0.3177 0.4161
權益 12.00 9.69 11.26 10.44 11.46
 股本 14.87 13.85 13.85 12.95 12.95
  普通股股本 14.85 13.85 13.85 12.95 12.95
 資本公積 2.10 0.1690 1.69 0.0288 3.77
 保留盈餘 -4.96 -4.33 -4.28 -2.53 -5.26
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。