[上櫃]
6703 軒郁-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 22.72 | 12.74 | 11.27 | 10.61 | 7.00 |
流動資產 | 16.63 | 11.58 | 10.52 | 9.93 | 6.45 |
現金及約當現金 | 6.81 | 6.18 | 8.23 | 7.78 | 4.39 |
應收票據淨額 | 0.0484 | 0.0277 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0005 |
應收帳款淨額 | 2.67 | 1.39 | 0.8799 | 1.14 | 1.26 |
存貨 | 3.22 | 1.19 | 0.9657 | 0.8375 | 0.6180 |
預付款項 | 0.5186 | 0.3395 | 0.3255 | 0.1694 | 0.1580 |
非流動資產 | 6.09 | 1.16 | 0.7485 | 0.6792 | 0.5496 |
不動產、廠房及設備 | 4.04 | 0.1010 | 0.0814 | 0.0984 | 0.1228 |
使用權資產 | 0.3600 | 0.1750 | 0.0981 | 0.0784 | 0.1441 |
無形資產 | 0.3763 | 0.0509 | 0.0550 | 0.0594 | 0.0321 |
負債 | 9.17 | 2.85 | 1.75 | 1.85 | 1.62 |
流動負債 | 6.15 | 2.75 | 1.71 | 1.82 | 1.53 |
短期借款 | 0.7000 | - | - | - | - |
合約負債 | 0.0877 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0396 | 0.0342 |
應付票據 | 0.2605 | 0.0000 | 0.0802 | 0.8361 | 0.6836 |
應付帳款 | 1.86 | 1.36 | 0.6954 | 0.4125 | 0.3912 |
租賃負債 | 0.1787 | 0.0792 | 0.0573 | 0.0525 | 0.0663 |
非流動負債 | 3.02 | 0.0984 | 0.0431 | 0.0330 | 0.0843 |
長期借款 | 2.78 | - | - | - | - |
租賃負債 | 0.1877 | 0.0983 | 0.0431 | 0.0285 | 0.0794 |
權益 | 13.55 | 9.89 | 9.52 | 8.76 | 5.39 |
股本 | 2.79 | 2.39 | 2.08 | 2.08 | 1.78 |
普通股股本 | 2.79 | 2.39 | 2.08 | 2.08 | 1.78 |
資本公積 | 5.31 | 5.06 | 4.62 | 4.89 | 2.23 |
保留盈餘 | 5.02 | 2.68 | 2.63 | 1.76 | 1.36 |
其他權益 | 0.0991 | -0.0375 | 0.1517 | -0.0032 | -0.0170 |
庫藏股票 | -0.1015 | -0.2030 | - | - | - |
非控制權益 | 0.4247 | 0.0000 | 0.0301 | 0.0338 | 0.0350 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。