[興櫃]
6705 振躍精密-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 5.29 | 5.61 | 5.56 | 6.18 | 5.11 |
| 流動資產 | 1.89 | 2.21 | 2.10 | 2.68 | 1.47 |
| 現金及約當現金 | 0.3418 | 0.7993 | 0.3365 | 0.2575 | 0.3845 |
| 應收票據淨額 | - | - | 0.0000 | 0.0047 | 0.0217 |
| 應收帳款淨額 | 0.5406 | 0.5317 | 0.4665 | 0.8497 | 0.4388 |
| 存貨 | 0.9635 | 0.8292 | 1.27 | 1.50 | 0.5992 |
| 非流動資產 | 3.40 | 3.39 | 3.45 | 3.50 | 3.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 2.02 | 2.03 | 2.09 | 2.20 | 2.30 |
| 使用權資產 | 1.09 | 0.9923 | 1.03 | 1.04 | 1.08 |
| 無形資產 | 0.0173 | 0.0108 | 0.0192 | 0.0279 | 0.0247 |
| 負債 | 2.03 | 2.81 | 2.53 | 3.52 | 2.52 |
| 流動負債 | 0.8892 | 1.08 | 0.9815 | 1.88 | 0.8912 |
| 短期借款 | 0.3500 | 0.6623 | 0.3418 | 1.07 | 0.4182 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0033 | 0.0000 |
| 應付帳款 | 0.0892 | 0.0773 | 0.0737 | 0.1105 | 0.0943 |
| 租賃負債 | 0.0308 | 0.0266 | 0.0261 | 0.0249 | 0.0244 |
| 非流動負債 | 1.14 | 1.73 | 1.55 | 1.64 | 1.63 |
| 長期借款 | 0.0000 | 0.7000 | 0.4939 | 0.5897 | 0.5544 |
| 租賃負債 | 1.13 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.07 |
| 權益 | 3.26 | 2.80 | 3.03 | 2.66 | 2.59 |
| 股本 | 1.80 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 普通股股本 | 1.80 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 資本公積 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4644 | 0.4644 | 0.5920 |
| 保留盈餘 | 0.9986 | 0.6324 | 0.8672 | 0.5004 | 0.3006 |
| 其他權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 庫藏股票 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0069 | -0.0069 | -0.0081 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。