[上櫃]
6721 信實-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 11.30 | 11.42 | 10.21 | 8.60 | 7.87 |
| 流動資產 | 9.52 | 9.85 | 8.53 | 6.53 | 5.99 |
| 現金及約當現金 | 3.95 | 3.89 | 3.06 | 2.48 | 2.53 |
| 應收帳款淨額 | 5.23 | 4.66 | 4.69 | 3.31 | 3.05 |
| 預付款項 | 0.1131 | 0.0929 | 0.0810 | 0.0741 | 0.0590 |
| 非流動資產 | 1.78 | 1.56 | 1.68 | 2.07 | 1.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 1.33 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 0.5495 |
| 使用權資產 | 0.0586 | 0.0168 | 0.0354 | 0.0542 | 0.0951 |
| 負債 | 5.08 | 5.60 | 4.60 | 4.28 | 3.85 |
| 流動負債 | 4.63 | 5.16 | 4.13 | 3.58 | 3.59 |
| 短期借款 | 0.0000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.3000 |
| 應付票據 | 0.0102 | 0.0146 | 0.0190 | 0.0114 | 0.3425 |
| 應付帳款 | 0.4552 | 0.6096 | 0.5547 | 0.5053 | - |
| 租賃負債 | 0.0260 | 0.0147 | 0.0275 | 0.0453 | 0.0428 |
| 非流動負債 | 0.4447 | 0.4410 | 0.4740 | 0.7002 | 0.2586 |
| 長期借款 | 0.4118 | 0.4388 | 0.4658 | 0.6908 | 0.2060 |
| 租賃負債 | 0.0329 | 0.0022 | 0.0082 | 0.0095 | 0.0526 |
| 權益 | 6.22 | 5.82 | 5.61 | 4.31 | 4.03 |
| 股本 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 |
| 普通股股本 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 |
| 資本公積 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.6089 | 0.6089 |
| 保留盈餘 | 2.19 | 1.78 | 1.57 | 1.71 | 1.42 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。