[上櫃]

6730 常廣-資產負債表

資產負債表

2024 2023 2022 2021 2020
資產 10.86 8.45 6.59 5.94 5.38
 流動資產 2.96 3.06 3.40 3.16 2.67
  現金及約當現金 0.6920 0.8986 1.29 1.51 1.15
  應收票據淨額 0.0024 - - - -
  應收帳款淨額 0.1922 0.2777 0.1165 0.2418 0.1369
  存貨 1.28 1.13 1.37 0.9401 0.9990
  預付款項 0.4338 0.3747 0.2660 0.1436 0.0849
 非流動資產 7.90 5.39 3.19 2.78 2.71
  不動產、廠房及設備 7.74 5.10 2.84 2.55 2.60
  使用權資產 0.0204 0.0298 0.0796 0.1007 0.0243
  無形資產 0.0313 0.0553 0.0582 0.0502 0.0226
負債 5.06 3.05 1.24 0.9889 0.6621
 流動負債 1.29 1.50 1.21 0.9339 0.6578
  短期借款 0.0000 0.2000 - - -
  應付票據 0.0001 0.0002 0.0000 0.0001 0.0034
  應付帳款 0.1702 0.1716 0.2185 0.2112 0.0972
  租賃負債 0.0137 0.0264 0.0587 0.0462 0.0218
 非流動負債 3.77 1.55 0.0316 0.0550 0.0043
  長期借款 3.76 1.55 0.0100 - -
  租賃負債 0.0068 0.0036 0.0216 0.0550 0.0028
權益 5.80 5.41 5.34 4.95 4.72
 股本 3.21 3.20 3.20 3.20 3.20
  普通股股本 3.21 3.20 3.20 3.20 3.20
 資本公積 0.4051 0.3855 0.3852 0.3850 0.3850
 保留盈餘 2.19 1.83 1.76 1.37 1.14
 其他權益 -0.0044 -0.0048 -0.0045 -0.0047 -0.0045
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。