[興櫃]
6738 鼎恒-資產負債表
資產負債表
2024 Q2 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 2.78 | 2.80 | 3.32 | 2.93 | 3.18 | 3.51 | 1.78 | 1.59 |
流動資產 | 2.21 | 2.17 | 2.63 | 2.23 | 2.75 | 3.11 | 1.35 | 1.09 |
現金及約當現金 | 1.49 | 1.39 | 1.94 | 1.35 | 2.04 | 2.46 | 0.6746 | 0.4524 |
合約資產 | 0.0469 | 0.0523 | 0.0564 | 0.0738 | 0.1314 | 0.1358 | 0.0915 | 0.1617 |
應收票據淨額 | - | - | 0.0015 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0081 | 0.0037 |
應收帳款淨額 | 0.1711 | 0.1336 | 0.1947 | 0.1835 | 0.1562 | 0.0951 | 0.0938 | 0.1016 |
存貨 | 0.1456 | 0.1710 | 0.1520 | 0.2182 | 0.1433 | 0.1434 | 0.1654 | 0.1129 |
非流動資產 | 0.5685 | 0.6274 | 0.6921 | 0.7005 | 0.4249 | 0.3931 | 0.4353 | 0.5032 |
不動產、廠房及設備 | 0.1824 | 0.2228 | 0.2461 | 0.2159 | 0.1342 | 0.1314 | 0.1413 | 0.1013 |
使用權資產 | 0.2551 | 0.2996 | 0.3388 | 0.3898 | 0.2045 | 0.1608 | 0.1758 | 0.2351 |
無形資產 | 0.0498 | 0.0582 | 0.0262 | 0.0357 | 0.0453 | 0.0500 | 0.0543 | 0.0460 |
負債 | 2.46 | 2.38 | 2.03 | 2.39 | 1.73 | 1.67 | 1.61 | 1.40 |
流動負債 | 1.86 | 1.83 | 1.63 | 1.90 | 1.09 | 1.02 | 0.9222 | 0.9012 |
短期借款 | 0.0000 | - | 0.0100 | - | - | - | - | - |
合約負債 | 0.9684 | 0.9874 | 0.7095 | 0.7442 | 0.5273 | 0.5514 | 0.4220 | 0.4453 |
應付票據 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0026 |
應付帳款 | 0.1753 | 0.0705 | 0.0908 | 0.0812 | 0.0805 | 0.0578 | 0.0548 | 0.0716 |
租賃負債 | 0.1059 | 0.1075 | 0.1059 | 0.1042 | 0.0604 | 0.0442 | 0.0489 | 0.0842 |
非流動負債 | 0.5962 | 0.5542 | 0.3942 | 0.4918 | 0.6441 | 0.6463 | 0.6893 | 0.4997 |
長期借款 | 0.2282 | 0.1136 | 0.1461 | 0.1913 | 0.2491 | 0.2779 | 0.3067 | 0.0882 |
租賃負債 | 0.1332 | 0.1850 | 0.2390 | 0.2908 | 0.1465 | 0.1190 | 0.1293 | 0.1532 |
權益 | 0.3156 | 0.4171 | 1.29 | 0.5416 | 1.45 | 1.84 | 0.1727 | 0.1878 |
股本 | 3.14 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 2.66 | 2.66 | 2.25 | 2.09 |
普通股股本 | 3.14 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.25 | 2.09 |
資本公積 | 0.4946 | 1.28 | 1.28 | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 0.8010 | 1.47 |
保留盈餘 | -3.29 | -3.84 | -2.96 | -3.76 | -2.78 | -3.19 | -2.85 | -3.35 |
其他權益 | -0.0258 | -0.0243 | -0.0249 | -0.0254 | -0.0262 | -0.0269 | -0.0286 | -0.0278 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。