[上櫃]

6767 台微醫-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 7.11 7.32 4.98 5.04 5.02
 流動資產 5.02 5.19 2.80 2.70 3.10
  現金及約當現金 0.9184 1.02 0.4409 0.6887 1.25
  應收票據淨額 0.0037 0.0401 0.0063 0.0358 0.0081
  應收帳款淨額 0.6428 0.7898 0.6113 0.4459 0.4131
  存貨 0.6477 0.5440 0.5064 0.5105 0.4085
 非流動資產 2.09 2.13 2.18 2.34 1.93
  不動產、廠房及設備 1.40 1.41 1.36 1.08 0.7246
  使用權資產 0.1483 0.0997 0.1235 0.1501 0.1718
  無形資產 0.2258 0.2659 0.2945 0.3172 0.3424
負債 1.38 1.40 1.27 1.35 1.16
 流動負債 0.5852 0.7382 0.5634 0.5779 0.5568
  合約負債 0.0377 - - - -
  應付帳款 0.1107 0.1087 0.0678 0.0829 0.0693
  租賃負債 0.0214 0.0074 0.0268 0.0265 0.0253
 非流動負債 0.7944 0.6660 0.7036 0.7687 0.6080
  長期借款 0.6543 0.5589 0.5899 0.6339 0.4504
  租賃負債 0.1345 0.0990 0.1037 0.1304 0.1528
權益 5.73 5.92 3.71 3.69 3.86
 股本 3.92 3.92 2.91 2.91 2.91
  普通股股本 3.92 3.92 2.91 2.91 2.91
 資本公積 3.25 3.25 1.56 1.56 1.56
 保留盈餘 -1.44 -1.25 -0.7621 -0.7770 -0.6072
 其他權益 0.0005 0.0019 0.0000 0.0002 -0.0030
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。