[上市]

6796 晉弘-資產負債表

資產負債表

2024 2023 2022 2021 2020
資產 13.56 13.41 8.41 7.16 6.18
 流動資產 7.96 9.25 6.26 5.36 4.38
  現金及約當現金 3.75 4.74 2.75 2.24 1.74
  合約資產 0.2032 0.1630 0.1187 0.0872 0.0187
  應收票據淨額 0.0005 - 0.0000 0.0000 0.2521
  應收帳款淨額 1.67 0.8140 0.6523 0.6523 0.3362
  存貨 2.03 1.48 1.52 1.33 1.01
  預付款項 0.1771 0.1531 0.1826 0.2043 0.0920
 非流動資產 5.61 4.16 2.15 1.80 1.80
  不動產、廠房及設備 4.17 3.13 1.61 1.27 1.39
  使用權資產 0.4806 0.4189 0.2144 0.1629 0.1861
  無形資產 0.2606 0.1696 0.1214 0.1303 0.0985
負債 6.14 5.48 1.93 2.30 2.28
 流動負債 2.16 1.63 1.22 1.59 1.41
  短期借款 0.2500 - 0.0000 0.4500 0.3700
  合約負債 0.4998 0.5026 0.0076 0.0547 0.0134
  應付票據 - - 0.0000 0.0486 -
  應付帳款 0.2971 0.1026 0.2833 0.1873 0.2182
  租賃負債 0.0448 0.0358 0.0254 0.0128 0.0218
 非流動負債 3.98 3.85 0.7122 0.7087 0.8653
  應付公司債 1.91 1.86 - - -
  長期借款 1.59 1.58 0.4728 0.5488 0.6965
  租賃負債 0.4472 0.3912 0.1951 0.1494 0.1622
權益 7.42 7.93 6.48 4.86 3.90
 股本 3.48 3.46 3.32 3.00 2.25
  普通股股本 3.48 3.46 3.32 3.00 2.25
 資本公積 3.21 3.19 2.02 0.9000 0.8576
 保留盈餘 0.7918 1.36 1.22 1.05 0.8802
 其他權益 -0.0561 -0.0888 -0.0838 -0.0892 -0.0861
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。