[上櫃]
6823 濾能-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 13.10 | 13.29 | 12.90 | 12.82 | 13.02 | 14.06 | 13.04 | 13.59 |
| 流動資產 | 5.09 | 5.00 | 4.26 | 4.03 | 4.50 | 5.94 | 5.06 | 6.12 |
| 現金及約當現金 | 1.35 | 1.54 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 2.60 | 2.69 | 3.80 |
| 應收票據淨額 | - | - | 0.0000 | - | - | - | 0.0051 | - |
| 應收帳款淨額 | 1.33 | 0.9283 | 0.8397 | 0.8470 | 0.8865 | 1.08 | 0.6754 | 0.5492 |
| 存貨 | 1.71 | 2.12 | 1.77 | 1.51 | 1.85 | 1.69 | 1.21 | 1.27 |
| 預付款項 | 0.3478 | 0.3015 | 0.2475 | 0.2362 | 0.2650 | 0.3128 | 0.2570 | 0.2864 |
| 非流動資產 | 8.01 | 8.29 | 8.64 | 8.79 | 8.52 | 8.12 | 7.98 | 7.48 |
| 採用權益法之投資 | 0.0524 | 0.0542 | 0.0528 | 0.0558 | 0.0583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0334 |
| 不動產、廠房及設備 | 6.61 | 6.80 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 6.71 | 6.62 | 5.61 |
| 使用權資產 | 0.4615 | 0.5132 | 0.6940 | 0.7031 | 0.7078 | 0.7481 | 0.7885 | 0.8130 |
| 無形資產 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0001 |
| 負債 | 6.74 | 6.27 | 6.09 | 8.04 | 8.04 | 8.56 | 7.19 | 7.28 |
| 流動負債 | 3.85 | 3.22 | 5.36 | 4.75 | 4.58 | 5.13 | 1.42 | 2.08 |
| 短期借款 | 1.99 | 1.74 | 1.24 | 0.7400 | 0.2000 | 0.5000 | 0.2000 | 0.7400 |
| 合約負債 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0141 | 0.0138 | 0.0269 | 0.0292 | 0.0195 | 0.0020 |
| 應付帳款 | 0.7941 | 0.5964 | 0.8077 | 0.4218 | 0.7658 | 1.28 | 0.4400 | 0.3236 |
| 租賃負債 | 0.0773 | 0.1004 | 0.1333 | 0.1164 | 0.0990 | 0.1304 | 0.1456 | 0.1575 |
| 非流動負債 | 2.89 | 3.04 | 0.7320 | 3.28 | 3.46 | 3.43 | 5.77 | 5.20 |
| 應付公司債 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.37 | 2.36 |
| 長期借款 | 2.49 | 2.62 | 0.1520 | 2.69 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.18 |
| 租賃負債 | 0.3969 | 0.4234 | 0.5792 | 0.5976 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6545 | 0.6610 |
| 權益 | 6.36 | 7.02 | 6.80 | 4.78 | 4.98 | 5.50 | 5.86 | 6.32 |
| 股本 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| 普通股股本 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| 資本公積 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| 保留盈餘 | -1.43 | -0.8059 | -0.9447 | -0.5482 | -0.1353 | 0.3714 | 0.7634 | 1.07 |
| 其他權益 | -0.0807 | -0.0555 | -0.1179 | 0.1218 | -0.1109 | -0.1469 | -0.2338 | -0.0662 |
| 庫藏股票 | -0.0171 | -0.0171 | -0.0171 | -0.0171 | -0.0171 | - | - | - |
| 非控制權益 | 0.0740 | 0.0858 | 0.0706 | 0.1023 | 0.1222 | 0.1569 | 0.2038 | 0.1847 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。