[興櫃]
6842 一元素-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 7.08 | 7.30 | 7.03 | 4.35 | 5.12 |
| 流動資產 | 5.25 | 6.07 | 5.91 | 3.28 | 4.11 |
| 現金及約當現金 | 1.42 | 1.97 | 1.36 | 1.13 | 1.95 |
| 合約資產 | 0.0000 | 0.0541 | 0.0460 | 0.0908 | - |
| 應收票據淨額 | - | 0.0000 | 0.0046 | 0.0088 | 0.0045 |
| 應收帳款淨額 | 1.19 | 1.01 | 1.96 | 0.8729 | 1.13 |
| 存貨 | 1.98 | 2.90 | 2.18 | 1.07 | 0.9084 |
| 預付款項 | 0.1680 | 0.0905 | 0.1170 | 0.0825 | 0.0965 |
| 非流動資產 | 1.83 | 1.23 | 1.12 | 1.07 | 1.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1.20 | 0.7120 | 0.6838 | 0.6320 | 0.6145 |
| 使用權資產 | 0.0082 | 0.0183 | 0.0508 | 0.0470 | 0.0744 |
| 無形資產 | 0.2742 | 0.2236 | 0.2247 | 0.2349 | 0.0317 |
| 負債 | 3.47 | 3.93 | 4.33 | 1.74 | 2.87 |
| 流動負債 | 2.98 | 3.76 | 4.12 | 1.53 | 2.63 |
| 短期借款 | 0.9000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.3500 | 0.5909 |
| 合約負債 | 0.3887 | 0.1679 | 0.3607 | 0.2286 | 0.2004 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0074 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| 應付帳款 | 0.7683 | 0.3131 | 0.3348 | 0.2595 | 0.2639 |
| 租賃負債 | 0.0053 | 0.0159 | 0.0352 | 0.0233 | 0.0261 |
| 非流動負債 | 0.4860 | 0.1754 | 0.2096 | 0.2119 | 0.2365 |
| 長期借款 | 0.4691 | 0.1598 | 0.1676 | 0.1757 | 0.1841 |
| 租賃負債 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0197 | 0.0286 | 0.0523 |
| 權益 | 3.61 | 3.37 | 2.70 | 2.62 | 2.26 |
| 股本 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 普通股股本 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| 資本公積 | 1.19 | 1.15 | 0.3251 | 0.3246 | 1.03 |
| 保留盈餘 | 0.1258 | -0.0180 | 0.4436 | 0.3586 | -0.3013 |
| 其他權益 | 0.0000 | -0.0661 | -0.0662 | -0.0659 | -0.0689 |
| 非控制權益 | - | - | 0.0000 | - | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。