[興櫃]

6864 元樟生技-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 5.20 2.48 1.28 1.82 2.21
 流動資產 4.74 2.03 0.8349 1.34 1.69
  現金及約當現金 4.66 1.94 0.7843 1.31 1.67
  應收帳款淨額 - - 0.0000 0.0000 0.0007
  存貨 0.0165 0.0218 0.0051 0.0033 0.0084
  預付款項 0.0646 0.0602 0.0413 0.0215 0.0151
 非流動資產 0.4601 0.4531 0.4456 0.4827 0.5216
  不動產、廠房及設備 0.1732 0.1903 0.1900 0.2492 0.3783
  使用權資產 0.0123 0.0238 0.0134 0.0392 0.0408
  無形資產 0.0000 - - - -
負債 0.0992 0.1087 0.0699 0.0977 0.1723
 流動負債 0.0992 0.1067 0.0699 0.0839 0.0538
  合約負債 0.0013 0.0019 0.0013 - -
  應付帳款 - 0.0000 0.0027 0.0027 0.0093
  租賃負債 0.0123 0.0219 0.0138 0.0260 0.0146
 非流動負債 0.0000 0.0019 0.0000 0.0138 0.1185
  長期借款 - - 0.0000 0.0000 0.0917
  租賃負債 0.0000 0.0019 0.0000 0.0138 0.0268
權益 5.10 2.37 1.21 1.72 2.04
 股本 3.77 3.23 2.50 2.50 2.50
  普通股股本 3.77 3.23 2.50 2.50 2.50
 資本公積 3.14 1.18 0.0064 - -
 保留盈餘 -1.81 -2.04 -1.30 -0.7781 -0.4607
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。