[上櫃]

6874 倍力-資產負債表

資產負債表

2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4
資產 12.37 15.70 13.25 13.40 12.20 14.30 14.08 12.71
 流動資產 9.58 12.92 11.64 11.93 10.49 12.37 11.89 11.26
  現金及約當現金 2.17 3.79 2.57 3.74 1.17 1.31 1.92 2.10
  應收票據淨額 0.0000 0.0010 0.0070 0.0012 0.0013 0.0013 0.0076 0.0013
  應收帳款淨額 6.08 8.16 7.90 5.97 8.74 9.78 7.56 5.55
  存貨 1.27 0.8940 1.07 2.17 0.5322 1.18 2.23 3.54
  預付款項 0.0558 0.0598 0.0893 0.0439 0.0434 0.0996 0.1745 0.0657
 非流動資產 2.79 2.78 1.61 1.47 1.71 1.93 2.19 1.45
  不動產、廠房及設備 0.1343 0.0015 0.0021 0.0031 0.0043 0.0054 0.0069 0.0115
  使用權資產 1.16 1.27 0.1333 0.1492 0.1658 0.1824 0.1990 0.2156
  無形資產 0.0095 0.0053 0.0063 0.0045 0.0046 0.0057 0.0068 0.0078
負債 7.70 11.05 7.79 8.17 7.44 9.71 8.91 7.84
 流動負債 3.73 7.03 4.87 5.27 7.27 9.50 8.65 7.54
  短期借款 0.0000 1.20 1.20 0.0000 4.00 3.25 4.00 0.9500
  合約負債 1.14 0.9323 0.6508 0.7245 0.6201 0.6031 1.16 0.9129
  應付帳款 2.05 3.39 2.49 3.73 1.83 4.05 2.76 4.76
  租賃負債 0.1124 0.1250 0.0597 0.0610 0.0630 0.0649 0.0669 0.0674
 非流動負債 3.97 4.02 2.92 2.91 0.1653 0.2109 0.2563 0.3029
  應付公司債 2.83 2.81 2.79 2.77 - - - -
  長期借款 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0206 0.0513 0.0819 0.1122
  租賃負債 1.09 1.17 0.0804 0.0955 0.1104 0.1253 0.1402 0.1564
權益 4.67 4.66 5.46 5.22 4.76 4.59 5.17 4.86
 股本 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
  普通股股本 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
 資本公積 1.55 1.55 1.55 1.55 1.33 1.33 1.33 1.33
 保留盈餘 1.11 1.04 1.71 1.48 1.23 1.06 1.64 1.33
 其他權益 - - - - - - - 0.0000
 庫藏股票 -0.1892 -0.1320 - - - - - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。