[興櫃]
6917 竟天-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
資產 | 5.29 | 3.30 | 1.20 |
流動資產 | 4.53 | 2.68 | 0.7826 |
現金及約當現金 | 2.69 | 0.8819 | 0.1463 |
合約資產 | - | 0.0000 | 0.0436 |
應收票據淨額 | - | - | 0.0000 |
應收帳款淨額 | 0.0004 | 0.0649 | 0.0016 |
存貨 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0106 |
預付款項 | 0.0855 | 0.0556 | 0.0499 |
非流動資產 | 0.7646 | 0.6157 | 0.4201 |
不動產、廠房及設備 | 0.0192 | 0.0241 | 0.0369 |
使用權資產 | 0.2678 | 0.3104 | 0.3455 |
無形資產 | 0.0004 | 0.0005 | - |
負債 | 0.5804 | 0.5012 | 0.5160 |
流動負債 | 0.3197 | 0.1968 | 0.1770 |
合約負債 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0000 |
應付帳款 | 0.0001 | - | - |
租賃負債 | 0.0510 | 0.0485 | 0.0468 |
非流動負債 | 0.2607 | 0.3044 | 0.3391 |
租賃負債 | 0.2202 | 0.2640 | 0.2989 |
權益 | 4.71 | 2.79 | 0.6866 |
股本 | 4.48 | 3.48 | 2.64 |
普通股股本 | 4.48 | 3.48 | 2.64 |
資本公積 | 3.91 | 2.31 | 0.6347 |
保留盈餘 | -3.70 | -3.02 | -2.60 |
其他權益 | 0.0158 | 0.0180 | 0.0180 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。