[上市]
6923 中台-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 44.91 | 40.54 | 39.83 | 38.92 | 36.87 | 35.07 |
流動資產 | 12.55 | 8.49 | 7.55 | 6.55 | 4.34 | 4.01 |
現金及約當現金 | 6.78 | 2.54 | 2.85 | 2.30 | 2.25 | 2.09 |
合約資產 | 3.23 | 2.84 | 1.43 | 1.09 | - | - |
應收帳款淨額 | 1.82 | 2.36 | 2.52 | 1.55 | 1.46 | 1.43 |
存貨 | 0.2545 | 0.3416 | 0.3165 | 0.3378 | 0.2390 | 0.1296 |
預付款項 | 0.1382 | 0.0884 | 0.1123 | 0.1267 | 0.1224 | 0.0919 |
非流動資產 | 32.36 | 32.05 | 32.28 | 32.37 | 32.54 | 31.06 |
採用權益法之投資 | 0.1826 | 0.1795 | 0.1677 | 0.1539 | 0.1500 | 0.1464 |
不動產、廠房及設備 | 29.64 | 29.29 | 29.51 | 29.74 | 29.89 | 29.85 |
使用權資產 | 0.0592 | 0.0605 | 0.0643 | 0.0682 | 0.0703 | 0.0792 |
無形資產 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0047 | 0.0054 | 0.0068 | 0.0035 |
負債 | 18.30 | 22.90 | 21.15 | 20.95 | 19.92 | 19.23 |
流動負債 | 6.33 | 9.87 | 7.66 | 6.97 | 5.13 | 3.57 |
短期借款 | 0.5300 | 1.30 | 1.78 | 1.33 | 0.2300 | 0.6800 |
合約負債 | 0.1632 | 0.3671 | 0.2703 | 0.1770 | 0.0470 | 0.0772 |
應付帳款 | 2.12 | 2.16 | 0.3145 | 0.3152 | 0.3202 | 0.3440 |
租賃負債 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0112 | 0.0094 | 0.0136 |
非流動負債 | 11.96 | 13.04 | 13.49 | 13.98 | 14.79 | 15.65 |
長期借款 | 11.75 | 12.82 | 13.27 | 13.77 | 14.57 | 15.42 |
租賃負債 | 0.0564 | 0.0578 | 0.0592 | 0.0606 | 0.0638 | 0.0674 |
權益 | 26.62 | 17.63 | 18.68 | 17.97 | 16.95 | 15.85 |
股本 | 9.19 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.11 |
普通股股本 | 9.19 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.11 |
資本公積 | 12.69 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 4.64 |
保留盈餘 | 4.93 | 3.73 | 4.73 | 4.01 | 2.97 | 3.13 |
其他權益 | -0.1877 | -0.1306 | -0.0853 | -0.0700 | -0.0628 | -0.0393 |
庫藏股票 | - | - | 0.0000 | - | - | - |
非控制權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.0094 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。