[上櫃]

6967 汎瑋材料-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 12.54 12.38 11.43 12.45 12.20 12.88 11.91 11.29
 流動資產 10.57 10.46 9.49 10.35 10.05 10.65 9.64 9.01
  現金及約當現金 3.08 3.11 3.59 4.49 3.14 2.74 3.23 3.18
  應收票據淨額 0.0733 0.0507 0.0528 0.0427 0.0644 0.0446 0.0799 0.0570
  應收帳款淨額 5.75 5.56 4.39 4.34 5.02 5.83 5.18 4.79
  存貨 1.15 1.37 1.29 1.21 1.02 1.20 1.04 0.8973
  預付款項 0.1455 0.3288 0.1268 0.1502 0.1147 0.1535 0.0932 0.0771
 非流動資產 1.97 1.92 1.94 2.10 2.15 2.23 2.27 2.28
  採用權益法之投資 0.0798 - - - - - - -
  不動產、廠房及設備 1.21 1.20 1.15 1.37 1.42 1.47 1.49 1.46
  使用權資產 0.2749 0.2814 0.2893 0.3391 0.3519 0.3670 0.3803 0.3922
  投資性不動產淨額 0.2472 0.2487 0.2502 0.2517 0.2532 0.2547 0.2562 0.2577
  無形資產 0.0330 0.0307 0.0317 0.0355 0.0377 0.0279 0.0219 0.0235
負債 4.27 4.55 4.09 4.55 3.81 4.69 5.18 4.80
 流動負債 4.21 4.49 4.06 4.31 3.57 4.47 4.96 4.57
  短期借款 0.7155 0.6856 0.7093 0.5313 0.5280 0.5903 1.61 1.03
  合約負債 0.0234 0.0177 0.0227 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
  應付帳款 2.23 2.68 2.28 2.01 1.96 2.67 2.36 1.83
  租賃負債 0.0363 0.0467 0.0506 0.0529 0.0559 0.0559 0.0548 0.0543
 非流動負債 0.0649 0.0616 0.0312 0.2386 0.2443 0.2232 0.2227 0.2293
  租賃負債 0.0000 0.0027 0.0118 0.0240 0.0363 0.0493 0.0624 0.0741
權益 8.26 7.83 7.34 7.89 8.39 8.19 6.72 6.49
 股本 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.26 2.26
  普通股股本 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.26 2.26
 資本公積 3.00 3.00 3.00 3.00 3.12 3.12 2.07 2.07
 保留盈餘 3.06 2.78 2.43 2.23 2.65 2.48 2.28 2.07
 其他權益 -0.0281 -0.1795 -0.3196 0.1785 0.1331 0.0960 0.1158 0.0920
 庫藏股票 -0.2564 -0.2564 -0.2564 - - - - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。