[興櫃]
6973 永立榮-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | |
---|---|---|
資產 | 5.23 | 1.86 |
流動資產 | 4.90 | 1.74 |
現金及約當現金 | 0.5696 | 0.3102 |
應收票據淨額 | 0.0027 | 0.0006 |
應收帳款淨額 | 0.0211 | 0.0205 |
存貨 | 0.0882 | 0.0753 |
非流動資產 | 0.3330 | 0.1253 |
不動產、廠房及設備 | 0.0543 | 0.0435 |
使用權資產 | 0.0966 | 0.0438 |
無形資產 | 0.0125 | 0.0208 |
負債 | 0.3120 | 0.2304 |
流動負債 | 0.2567 | 0.2252 |
合約負債 | 0.0539 | 0.0625 |
應付帳款 | 0.0233 | 0.0260 |
租賃負債 | 0.0477 | 0.0440 |
非流動負債 | 0.0554 | 0.0051 |
租賃負債 | 0.0490 | - |
權益 | 4.92 | 1.63 |
股本 | 2.96 | 1.56 |
普通股股本 | 2.96 | 1.56 |
資本公積 | 2.83 | 0.5094 |
保留盈餘 | -0.8489 | -0.4317 |
其他權益 | -0.0150 | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。