[興櫃]

7516 清淨海-資產負債表

資產負債表

2025 Q2 2024 Q4 2024 Q2 2023 Q4 2023 Q2 2022 Q4 2022 Q2 2021 Q4
資產 2.82 2.56 2.44 1.90 1.78 1.58 1.51 1.68
 流動資產 2.14 2.16 1.96 1.51 1.42 1.23 1.05 1.13
  現金及約當現金 0.6385 0.8294 0.6342 0.4663 0.3891 0.4058 0.3724 0.3895
  應收票據淨額 0.0608 0.0529 0.0800 0.1096 0.0327 0.0891 0.0530 0.1113
  應收帳款淨額 0.8275 0.5832 0.6898 0.4730 0.5999 0.4877 0.3699 0.3940
  存貨 0.5121 0.5801 0.4192 0.2881 0.2321 0.1677 0.2347 0.2114
  預付款項 0.0329 0.0310 0.0279 0.0716 0.0184 0.0138 0.0229 0.0247
 非流動資產 0.6799 0.3969 0.4765 0.3952 0.3575 0.3430 0.4561 0.5512
  不動產、廠房及設備 0.1756 0.1770 0.1325 0.0426 0.0416 0.0527 0.0632 0.1830
  使用權資產 0.2454 0.0720 0.1384 0.1894 0.2379 0.2201 0.2749 0.2493
  無形資產 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0010 0.0031 0.0057 0.0071
負債 1.74 1.54 1.57 1.20 1.11 0.9321 0.8369 0.8241
 流動負債 1.41 1.50 1.42 1.14 0.9952 0.8155 0.6677 0.6510
  短期借款 0.3000 0.3000 0.4000 0.2500 0.1000 0.0305 - -
  合約負債 0.0051 0.0061 0.0012 0.0033 0.0088 0.0065 0.0010 0.0138
  應付票據 0.0861 0.1256 0.1102 0.1078 0.0790 0.0498 0.0418 0.0644
  應付帳款 0.4657 0.5269 0.4835 0.3954 0.4611 0.4150 0.3638 0.3093
  租賃負債 0.0685 0.0683 0.1178 0.1291 0.1269 0.1065 0.1083 0.0784
 非流動負債 0.3348 0.0393 0.1572 0.0635 0.1146 0.1166 0.1692 0.1732
  長期借款 0.1553 0.0333 0.1333 - - - - -
  租賃負債 0.1793 0.0059 0.0237 0.0634 0.1144 0.1165 0.1692 0.1732
權益 1.08 1.02 0.8621 0.7041 0.6690 0.6448 0.6722 0.8582
 股本 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
  普通股股本 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
 資本公積 - - - - - - - 0.0000
 保留盈餘 -0.8545 -0.9070 -1.07 -1.23 -1.26 -1.29 -1.26 -1.07
 其他權益 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 0.0027 0.0029 0.0022
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。