[興櫃]
7719 碳基-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | |
---|---|---|
資產 | 1.45 | 0.5164 |
流動資產 | 1.09 | 0.3547 |
現金及約當現金 | 0.2979 | 0.1218 |
應收帳款淨額 | 0.5067 | 0.0676 |
存貨 | 0.1805 | 0.0828 |
預付款項 | 0.0440 | 0.0228 |
非流動資產 | 0.3654 | 0.1617 |
不動產、廠房及設備 | 0.1085 | 0.1086 |
使用權資產 | 0.1149 | 0.0000 |
無形資產 | 0.1041 | 0.0197 |
負債 | 0.3726 | 0.0691 |
流動負債 | 0.2207 | 0.0691 |
短期借款 | - | 0.0000 |
合約負債 | 0.0200 | - |
應付票據 | 0.0016 | 0.0016 |
應付帳款 | 0.0217 | 0.0061 |
租賃負債 | 0.0604 | 0.0000 |
非流動負債 | 0.1519 | 0.0000 |
長期借款 | 0.0960 | - |
租賃負債 | 0.0549 | 0.0000 |
權益 | 1.08 | 0.4473 |
股本 | 1.50 | 0.8400 |
普通股股本 | 1.50 | 0.8400 |
資本公積 | 0.5017 | 0.0000 |
保留盈餘 | -0.9221 | -0.3927 |
其他權益 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。