[興櫃]
7742 天弘化-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| 資產 | 26.60 | 26.95 |
| 流動資產 | 9.65 | 9.67 |
| 現金及約當現金 | 4.31 | 3.31 |
| 應收票據淨額 | 0.0023 | 0.0255 |
| 應收帳款淨額 | 0.2963 | 0.4105 |
| 存貨 | 1.63 | 1.08 |
| 預付款項 | 0.2325 | - |
| 非流動資產 | 16.95 | 17.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 15.42 | 15.83 |
| 使用權資產 | 0.8022 | 0.4993 |
| 負債 | 9.49 | 10.26 |
| 流動負債 | 6.17 | 6.94 |
| 短期借款 | 4.21 | 1.90 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0026 |
| 應付帳款 | 0.3021 | 0.3759 |
| 租賃負債 | 0.1541 | 0.0829 |
| 非流動負債 | 3.31 | 3.32 |
| 長期借款 | 2.32 | 2.57 |
| 租賃負債 | 0.6478 | 0.4131 |
| 權益 | 17.11 | 16.69 |
| 股本 | 6.64 | 6.64 |
| 普通股股本 | 6.64 | 6.64 |
| 資本公積 | 6.11 | 6.09 |
| 保留盈餘 | 4.42 | 4.02 |
| 其他權益 | -0.0552 | -0.0599 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。