[興櫃]
7763 崇舜-資產負債表
資產負債表
| 2024 | |
|---|---|
| 資產 | 14.84 |
| 流動資產 | 9.51 |
| 現金及約當現金 | 5.56 |
| 應收票據淨額 | 0.4370 |
| 應收帳款淨額 | 1.01 |
| 存貨 | 2.39 |
| 預付款項 | 0.0810 |
| 非流動資產 | 5.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 3.73 |
| 使用權資產 | 1.12 |
| 負債 | 2.93 |
| 流動負債 | 2.00 |
| 短期借款 | 0.0000 |
| 合約負債 | 0.0266 |
| 應付票據 | 0.2160 |
| 應付帳款 | 0.6957 |
| 非流動負債 | 0.9329 |
| 權益 | 11.91 |
| 股本 | 6.00 |
| 普通股股本 | 6.00 |
| 資本公積 | 1.31 |
| 保留盈餘 | 4.25 |
| 其他權益 | 0.3469 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。