[上市]
7786 東方風能-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2024 Q4 | |
|---|---|---|---|
| 資產 | 129.90 | 109.02 | 79.19 |
| 流動資產 | 49.24 | 34.11 | 27.15 |
| 現金及約當現金 | 26.60 | 14.58 | 17.21 |
| 合約資產 | 0.0094 | 0.0000 | 0.0169 |
| 應收票據淨額 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0998 |
| 應收帳款淨額 | 18.12 | 13.78 | 8.44 |
| 存貨 | 0.1365 | 0.1148 | 0.1246 |
| 預付款項 | 3.39 | 4.85 | 0.7024 |
| 非流動資產 | 80.66 | 74.90 | 52.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 38.64 | 38.96 | 39.16 |
| 使用權資產 | 3.43 | 3.57 | 0.5337 |
| 負債 | 66.85 | 52.64 | 27.45 |
| 流動負債 | 44.55 | 34.17 | 14.54 |
| 短期借款 | - | 3.00 | 0.0000 |
| 合約負債 | 7.60 | 5.28 | 0.8731 |
| 應付票據 | 0.0370 | 0.0037 | - |
| 應付帳款 | 20.31 | 10.05 | 6.63 |
| 租賃負債 | 0.5724 | 0.5711 | 0.1193 |
| 非流動負債 | 22.31 | 18.47 | 12.91 |
| 長期借款 | 19.24 | 15.42 | 12.31 |
| 租賃負債 | 2.89 | 3.03 | 0.4246 |
| 權益 | 63.05 | 56.38 | 51.74 |
| 股本 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |
| 普通股股本 | 15.66 | 15.66 | 15.66 |
| 資本公積 | 11.49 | 11.44 | 11.28 |
| 保留盈餘 | 35.91 | 29.28 | 24.81 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。