[上市]

8016 矽創-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 206.43 195.83 184.48 206.75 200.56 199.56 211.42 248.54
 流動資產 158.91 145.01 136.42 158.28 151.71 149.45 158.29 195.78
  現金及約當現金 73.13 54.99 49.57 85.23 77.28 56.62 56.71 101.47
  應收帳款淨額 15.96 15.93 14.75 15.16 12.05 12.27 15.60 16.30
  存貨 31.78 26.61 28.35 29.94 31.17 43.99 55.98 50.58
  預付款項 1.46 1.92 1.07 1.54 1.00 1.42 2.16 2.45
 非流動資產 47.53 50.82 48.06 48.47 48.85 50.11 53.13 52.76
  採用權益法之投資 0.0573 0.0520 - - - - - -
  不動產、廠房及設備 18.54 18.68 18.66 18.85 18.92 18.02 18.11 18.28
  使用權資產 1.67 1.47 1.52 1.63 1.75 1.29 1.42 1.49
  投資性不動產淨額 6.79 6.38 6.40 6.42 6.45 7.31 7.33 7.36
  無形資產 1.83 2.03 1.86 0.9145 0.7146 0.7690 0.5763 0.3798
負債 71.84 49.88 47.00 77.99 78.53 51.90 68.15 114.70
 流動負債 67.85 45.65 42.57 73.33 73.66 46.97 62.21 109.37
  短期借款 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1812 0.0000 0.2972
  應付帳款 22.23 19.75 15.19 20.92 9.40 9.92 20.79 31.19
  租賃負債 0.4855 0.4688 0.4684 0.4716 0.4816 0.4530 0.4626 0.4463
 非流動負債 4.00 4.22 4.43 4.66 4.87 4.94 5.94 5.33
  租賃負債 1.08 1.05 1.10 1.20 1.31 0.8761 0.9899 1.07
權益 134.59 145.95 137.48 128.76 122.04 147.66 143.26 133.83
 股本 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01
  普通股股本 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01
 資本公積 18.40 18.39 17.18 17.04 16.91 16.91 16.91 16.73
 保留盈餘 70.80 80.87 76.54 71.14 65.23 88.69 84.98 77.49
 其他權益 0.6785 -0.7639 -1.40 -1.24 -1.86 -2.82 -2.85 -2.74
 庫藏股票 -0.5601 -0.5601 -0.5601 -0.5601 -0.5601 -0.5601 -0.5139 -0.4017
 非控制權益 33.26 36.00 33.71 30.37 30.30 33.43 32.73 30.74
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。