[上櫃]

8032 光菱-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 34.80 33.95 28.65 34.34 31.73
 流動資產 22.92 20.07 18.81 25.36 21.83
  現金及約當現金 5.58 4.46 5.74 2.81 4.94
  合約資產 - 0.3574 - - -
  應收票據淨額 1.72 2.18 1.44 2.72 2.41
  應收帳款淨額 7.70 6.32 5.43 9.01 8.42
  存貨 4.67 4.09 5.50 8.23 5.55
 非流動資產 11.88 13.88 9.84 8.97 9.90
  採用權益法之投資 3.13 3.92 2.21 2.05 1.90
  不動產、廠房及設備 0.7701 0.7763 0.8100 0.8413 0.8830
  使用權資產 0.2438 0.1710 0.1933 0.3029 0.2721
  投資性不動產淨額 0.1667 0.1731 0.1795 0.1859 0.1923
  無形資產 0.0273 0.0453 0.0156 0.0073 0.0121
負債 12.53 10.10 10.35 16.08 13.06
 流動負債 11.00 8.63 8.94 14.45 11.60
  短期借款 4.98 4.47 5.32 9.57 4.20
  應付短期票券 - - - 0.0000 1.50
  應付帳款 4.63 3.19 2.76 2.97 3.42
  租賃負債 0.1025 0.0954 0.1300 0.1527 0.1248
 非流動負債 1.54 1.47 1.41 1.63 1.46
  租賃負債 0.1426 0.0771 0.0658 0.1533 0.1503
權益 22.26 23.85 18.30 18.26 18.67
 股本 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18
  普通股股本 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18
 資本公積 0.5076 0.5076 0.5076 0.5076 0.5076
 保留盈餘 12.95 12.31 11.56 12.07 11.11
 其他權益 3.57 5.80 0.9988 0.4470 1.83
 非控制權益 0.0504 0.0510 0.0467 0.0464 0.0424
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。