[上市]
8039 台虹-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 147.67 | 145.27 | 130.31 | 128.48 | 140.75 |
| 流動資產 | 92.83 | 87.76 | 73.75 | 79.13 | 95.57 |
| 現金及約當現金 | 28.78 | 28.89 | 19.65 | 22.64 | 32.70 |
| 應收票據淨額 | 5.62 | 6.28 | 7.21 | 7.02 | 9.29 |
| 應收帳款淨額 | 37.02 | 31.56 | 30.95 | 29.91 | 30.34 |
| 存貨 | 18.14 | 16.52 | 14.10 | 17.71 | 18.69 |
| 預付款項 | 0.6797 | 0.7113 | 0.4898 | 0.4217 | 0.5191 |
| 非流動資產 | 54.84 | 57.51 | 56.57 | 49.34 | 45.18 |
| 採用權益法之投資 | 0.0745 | 0.1025 | 0.1515 | 0.2751 | 0.4105 |
| 不動產、廠房及設備 | 45.55 | 47.25 | 45.29 | 39.06 | 33.60 |
| 使用權資產 | 2.81 | 2.85 | 3.63 | 3.81 | 3.71 |
| 無形資產 | 1.39 | 1.42 | 1.51 | 1.64 | 1.62 |
| 負債 | 38.46 | 38.62 | 49.63 | 47.95 | 61.61 |
| 流動負債 | 31.59 | 28.26 | 41.03 | 20.69 | 29.35 |
| 短期借款 | 3.77 | 3.44 | 2.19 | 2.55 | 7.90 |
| 合約負債 | 0.0066 | 0.0116 | 0.0147 | 0.0076 | 0.0185 |
| 應付票據 | 0.0044 | 0.4176 | 0.1858 | 0.0040 | 0.0037 |
| 應付帳款 | 14.08 | 13.32 | 10.42 | 7.52 | 12.79 |
| 租賃負債 | 0.1595 | 0.1876 | 0.1978 | 0.2193 | 0.1635 |
| 非流動負債 | 6.87 | 10.36 | 8.60 | 27.26 | 32.27 |
| 應付公司債 | 0.0000 | 2.46 | 0.0000 | 18.73 | 18.55 |
| 長期借款 | 2.55 | 3.25 | 3.46 | 3.05 | 7.60 |
| 租賃負債 | 2.02 | 2.01 | 2.47 | 2.60 | 2.51 |
| 權益 | 109.21 | 106.66 | 80.69 | 80.52 | 79.13 |
| 股本 | 26.29 | 25.63 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |
| 普通股股本 | 26.27 | 25.49 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |
| 資本公積 | 25.32 | 23.22 | 10.26 | 11.41 | 11.46 |
| 保留盈餘 | 55.87 | 55.84 | 50.35 | 49.86 | 47.64 |
| 其他權益 | 1.48 | 1.75 | -1.65 | -3.10 | -2.36 |
| 非控制權益 | 0.2485 | 0.2150 | 0.8133 | 1.44 | 1.48 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。