[上櫃]

8047 星雲-資產負債表

資產負債表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
資產 5.36 5.34 5.17 5.17 5.25 5.19 5.48 5.21
 流動資產 3.59 3.58 3.45 3.39 4.04 3.97 4.21 3.94
  現金及約當現金 0.9323 1.02 0.8342 0.7466 0.9887 0.8342 0.9890 0.8404
  應收票據淨額 0.0064 0.0043 0.0001 0.0053 0.0031 0.0115 0.0054 0.0055
  應收帳款淨額 0.3191 0.4069 0.4250 0.3110 0.1988 0.3985 0.3270 0.4252
  存貨 1.48 1.21 1.28 1.39 1.27 1.15 1.40 1.43
  預付款項 0.0432 0.0315 0.0190 0.0129 0.0267 0.0347 0.0270 0.0217
 非流動資產 1.77 1.76 1.72 1.79 1.21 1.22 1.27 1.26
  不動產、廠房及設備 0.7228 0.7404 0.7537 0.7768 0.7836 0.7947 0.8588 0.8513
  使用權資產 0.1500 0.1241 0.1006 0.1180 0.1307 0.1245 0.1090 0.1197
  無形資產 0.0359 0.0364 0.0410 0.0425 0.0411 0.0303 0.0296 0.0216
負債 0.9628 0.9752 0.8929 0.8809 0.9399 0.9411 1.02 0.7845
 流動負債 0.9476 0.9752 0.8920 0.8809 0.9399 0.9411 1.02 0.7840
  合約負債 0.0637 0.0522 0.1043 0.0874 0.0578 0.0416 0.1039 0.0529
  應付帳款 0.4464 0.3836 0.3455 0.3567 0.4031 0.2731 0.3463 0.1841
  租賃負債 0.0436 0.0348 0.0121 0.0262 0.0397 0.0365 0.0174 0.0307
 非流動負債 0.0152 - 0.0009 0.0000 0.0000 - - 0.0005
  租賃負債 0.0152 - - - - - - -
權益 4.39 4.37 4.28 4.29 4.31 4.24 4.45 4.42
 股本 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
  普通股股本 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
 資本公積 0.0884 0.0884 0.0884 0.0884 0.0884 0.0884 0.0884 0.0884
 保留盈餘 0.0663 0.0853 0.1222 0.0352 0.1130 0.1850 0.2233 0.3164
 其他權益 0.0732 0.0250 -0.0985 0.0021 -0.0573 -0.1957 -0.0262 -0.1489
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。