[上櫃]

8048 德勝-資產負債表

資產負債表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
資產 14.41 13.90 13.10 15.71 16.05 16.67 17.04 16.44
 流動資產 11.43 10.97 10.24 12.90 13.19 13.78 14.27 13.67
  現金及約當現金 2.76 2.72 1.25 2.59 3.25 2.86 3.11 3.62
  應收票據淨額 0.0000 0.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0355 0.0000 0.0126
  應收帳款淨額 1.76 1.83 1.38 2.47 2.95 3.52 2.07 1.58
  存貨 1.50 1.66 2.15 2.56 2.72 3.39 3.82 3.71
  預付款項 - - 0.1939 - - - - -
 非流動資產 2.98 2.93 2.86 2.81 2.86 2.89 2.77 2.77
  不動產、廠房及設備 2.71 2.71 2.61 2.57 2.59 2.57 2.50 2.51
  使用權資產 0.0504 0.0164 0.0282 0.0399 0.0517 0.0635 0.0579 0.0696
  無形資產 0.0456 0.0483 0.0445 0.0449 0.0491 0.0504 0.0493 0.0540
負債 2.50 2.41 2.00 4.61 3.49 4.60 5.52 5.77
 流動負債 2.46 2.39 1.95 4.55 3.42 4.45 5.34 5.59
  合約負債 0.2406 0.2643 0.2140 0.2269 0.1772 0.2118 0.2950 0.2676
  應付票據 0.4702 0.4890 0.2916 0.4183 0.5427 0.9600 1.23 1.03
  應付帳款 0.7363 0.4789 0.3708 0.7860 0.7907 1.20 2.19 1.71
  租賃負債 0.0293 0.0165 0.0283 0.0378 0.0454 0.0472 0.0384 0.0404
 非流動負債 0.0374 0.0176 0.0471 0.0627 0.0727 0.1520 0.1827 0.1841
  租賃負債 0.0211 0.0000 0.0000 0.0023 0.0065 0.0165 0.0196 0.0293
權益 11.92 11.50 11.10 11.10 12.55 12.07 11.51 10.67
 股本 5.78 5.78 5.78 5.78 5.61 5.61 5.61 5.61
  普通股股本 5.78 5.78 5.78 5.61 5.61 5.61 5.61 5.45
 資本公積 0.3897 0.3897 0.3897 0.3897 0.3897 0.3897 0.3897 0.3897
 保留盈餘 5.88 5.50 5.02 4.92 6.50 5.91 5.37 4.52
 其他權益 -0.1059 -0.1423 -0.0634 0.0338 0.0750 0.1796 0.1648 0.1800
 庫藏股票 -0.0234 -0.0234 -0.0234 -0.0234 -0.0234 -0.0234 -0.0234 -0.0234
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。