[上櫃]

8067 志旭-資產負債表

資產負債表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
資產 3.90 3.90 3.72 3.71 3.50 3.70 3.40 3.51
 流動資產 2.63 2.68 2.50 2.47 2.24 2.47 2.14 2.25
  現金及約當現金 0.1945 0.0776 0.1011 0.0973 0.1648 0.2385 0.0828 0.1154
  應收帳款淨額 0.1813 0.1831 0.1565 0.1812 0.1377 0.1957 0.1548 0.1740
  存貨 0.9832 1.02 1.10 1.05 1.10 1.16 1.23 1.24
 非流動資產 1.28 1.22 1.22 1.24 1.26 1.23 1.25 1.27
  不動產、廠房及設備 0.9242 0.9031 0.9177 0.9276 0.9294 0.9315 0.9508 0.9572
  使用權資產 0.0694 0.0351 0.0439 0.0527 0.0614 0.0351 0.0438 0.0526
  投資性不動產淨額 0.2490 0.2490 0.2300 0.2300 0.2300 0.2300 0.2200 0.2200
負債 2.20 2.11 2.01 2.01 1.76 1.85 1.94 2.02
 流動負債 1.79 1.73 1.28 1.26 1.44 1.59 1.65 1.71
  短期借款 1.23 1.10 1.13 1.10 1.26 1.39 1.48 1.52
  應付帳款 0.0100 0.0280 0.0148 0.0118 0.0084 0.0047 0.0075 0.0024
  租賃負債 0.0397 0.0351 0.0351 0.0351 0.0351 0.0351 0.0351 0.0351
 非流動負債 0.4115 0.3820 0.7307 0.7507 0.3135 0.2592 0.2849 0.3016
  長期借款 0.3199 0.3239 0.6358 0.6470 0.2029 0.1751 0.1927 0.2006
  租賃負債 0.0298 0.0000 0.0088 0.0176 0.0264 0.0000 0.0088 0.0176
權益 1.70 1.79 1.71 1.70 1.75 1.85 1.46 1.50
 股本 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 1.73 1.73
  普通股股本 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 1.73 1.73
 資本公積 0.1090 0.1090 0.1090 0.1090 0.1090 0.1090 0.0237 0.0237
 保留盈餘 -0.5143 -0.4897 -0.4784 -0.4822 -0.3763 -0.1704 -0.2336 -0.1882
 其他權益 0.0365 0.0972 0.0077 0.0031 -0.0573 -0.1670 -0.0693 -0.0754
 非控制權益 0.0000 0.0000 -0.0007 0.0009 0.0017 0.0056 0.0063 0.0083
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。