[上櫃]
8068 全達-資產負債表
資產負債表
2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 15.68 | 14.84 | 15.07 | 14.64 | 14.25 | 13.44 | 12.83 | 13.97 |
流動資產 | 8.72 | 6.40 | 7.17 | 6.04 | 6.93 | 5.97 | 4.86 | 6.02 |
現金及約當現金 | 1.22 | 2.57 | 2.89 | 1.86 | 2.59 | 2.37 | 1.26 | 1.67 |
應收票據淨額 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | - | 0.0007 | 0.0016 | 0.0054 | - |
應收帳款淨額 | 2.12 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 2.14 | 1.63 | 1.85 | 2.77 |
存貨 | 0.6509 | 0.7503 | 0.7630 | 0.9267 | 0.8330 | 0.9065 | 0.8639 | 0.7982 |
非流動資產 | 6.96 | 8.43 | 7.90 | 8.60 | 7.32 | 7.47 | 7.98 | 7.95 |
採用權益法之投資 | 0.0000 | 2.05 | 2.21 | 2.63 | 3.20 | 3.48 | 4.50 | 4.64 |
不動產、廠房及設備 | 1.49 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.9809 |
使用權資產 | 0.1706 | 0.1918 | 0.1445 | 0.0732 | 0.0786 | 0.0878 | 0.0443 | 0.0143 |
無形資產 | 0.4287 | 0.3783 | 0.3787 | 0.3666 | 0.3620 | 0.3448 | 0.3498 | 0.3563 |
負債 | 4.47 | 4.48 | 4.51 | 4.05 | 3.89 | 3.71 | 4.00 | 4.89 |
流動負債 | 3.87 | 3.78 | 3.76 | 3.66 | 3.37 | 3.23 | 3.33 | 4.18 |
短期借款 | 2.68 | 2.52 | 2.26 | 2.43 | 2.08 | 1.95 | 1.95 | 2.56 |
合約負債 | 0.0283 | 0.0238 | 0.0169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
應付帳款 | 0.2187 | 0.0770 | 0.4251 | 0.4015 | 0.4158 | 0.3585 | 0.3340 | 0.3629 |
租賃負債 | 0.0536 | 0.0595 | 0.0388 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0304 | 0.0182 | 0.0121 |
非流動負債 | 0.6001 | 0.7003 | 0.7571 | 0.3860 | 0.5185 | 0.4886 | 0.6707 | 0.7138 |
長期借款 | 0.4208 | 0.5061 | 0.5937 | 0.2957 | 0.4157 | 0.3775 | 0.6087 | 0.6587 |
租賃負債 | 0.1186 | 0.1334 | 0.1065 | 0.0465 | 0.0504 | 0.0578 | 0.0264 | 0.0025 |
權益 | 11.21 | 10.35 | 10.56 | 10.59 | 10.36 | 9.72 | 8.84 | 9.08 |
股本 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
普通股股本 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
資本公積 | 0.4104 | 0.4093 | 0.4093 | 0.4009 | 0.4008 | 0.3745 | 0.3745 | 0.3652 |
保留盈餘 | 2.40 | 1.42 | 1.39 | 1.15 | 0.6926 | 0.5294 | -0.4580 | -0.0512 |
其他權益 | -0.3528 | -0.2741 | -0.0755 | 0.5048 | 0.6905 | 0.5106 | 0.6141 | 0.4618 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - |
非控制權益 | 0.6772 | 0.7189 | 0.7627 | 0.4627 | 0.4956 | 0.2312 | 0.2305 | 0.2275 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。