[上櫃]

8080 泰霖-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 10.27 6.11 6.01 6.04 5.76 6.48 3.30 3.33
 流動資產 9.30 5.13 5.00 5.00 4.91 5.43 2.24 2.16
  現金及約當現金 2.32 2.93 3.36 3.94 4.11 4.74 1.23 1.40
  合約資產 0.0207 0.2285 0.2295 0.0104 - - - -
  應收票據淨額 0.0150 0.0940 0.0000 0.0000 0.0103 0.0000 0.0168 0.0040
  應收帳款淨額 0.4927 0.3150 0.4632 0.3693 0.1354 0.1279 0.2906 0.1920
  存貨 6.01 1.20 0.5982 0.1680 0.1753 0.2116 0.1796 0.1887
  預付款項 0.1733 0.1870 0.1662 0.2598 0.4632 0.3185 0.3235 0.1578
 非流動資產 0.9742 0.9810 1.01 1.04 0.8524 1.05 1.06 1.17
  不動產、廠房及設備 0.7405 0.7408 0.7435 0.7475 0.7448 0.7488 0.7528 0.8546
  投資性不動產淨額 - - - - - 0.0000 0.0000 0.0000
  無形資產 0.0045 0.0019 0.0028 0.0040 0.0000 0.0005 0.0021 0.0023
負債 4.70 1.29 1.15 1.24 1.04 1.52 1.62 1.54
 流動負債 4.56 1.16 1.02 1.11 1.04 1.52 1.62 1.54
  短期借款 3.54 0.1400 0.0904 0.0000 0.0000 0.4588 0.4679 0.4747
  合約負債 0.2357 0.2984 0.2241 0.2689 0.2122 0.0907 0.0907 0.0907
  應付帳款 0.0735 0.0901 0.1183 0.1731 0.0367 0.0808 0.1584 0.1276
 非流動負債 0.1369 0.1369 0.1369 0.1369 - 0.0000 0.0000 0.0000
權益 5.57 4.82 4.86 4.79 4.73 4.96 1.69 1.79
 股本 6.72 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 2.32 2.32
  普通股股本 6.72 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 2.32 2.32
 資本公積 0.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 保留盈餘 -1.25 -1.20 -1.16 -1.25 -1.32 -1.29 -0.5646 -0.4397
 其他權益 -0.3058 -0.3017 -0.2944 -0.2695 -0.2645 -0.0692 -0.0661 -0.0917
 非控制權益 - 0.0000 - - - 0.0000 - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。