[上櫃]
8085 福華-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 32.44 | 31.31 | 29.45 | 28.27 | 28.18 |
| 流動資產 | 15.05 | 14.43 | 13.23 | 17.32 | 19.57 |
| 現金及約當現金 | 8.59 | 11.32 | 4.62 | 2.89 | 3.43 |
| 應收票據淨額 | 0.0525 | 0.0551 | 0.0977 | 0.1867 | 0.0887 |
| 應收帳款淨額 | 1.53 | 1.92 | 2.73 | 2.34 | 2.28 |
| 存貨 | 1.07 | 0.9230 | 1.47 | 1.89 | 1.45 |
| 預付款項 | 1.11 | 0.0255 | 0.1174 | 0.0925 | 0.0816 |
| 非流動資產 | 17.39 | 16.88 | 16.22 | 10.95 | 8.61 |
| 採用權益法之投資 | - | - | - | - | 0.0000 |
| 不動產、廠房及設備 | 5.50 | 5.58 | 6.01 | 6.12 | 6.27 |
| 使用權資產 | 0.3035 | 0.1542 | 0.3282 | 0.5390 | 0.5843 |
| 投資性不動產淨額 | 0.1574 | 0.1072 | 0.1687 | 0.2309 | 0.2602 |
| 無形資產 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0060 | 0.0083 |
| 負債 | 15.13 | 14.55 | 12.56 | 13.37 | 13.86 |
| 流動負債 | 3.21 | 2.47 | 2.80 | 2.81 | 3.24 |
| 短期借款 | 1.00 | 0.1800 | - | - | 0.0000 |
| 合約負債 | 0.1247 | 0.2036 | 0.0962 | 0.0610 | 0.1547 |
| 應付票據 | - | - | - | - | 0.0000 |
| 應付帳款 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.67 | 1.76 |
| 租賃負債 | 0.1711 | 0.1578 | 0.2835 | 0.2719 | 0.2390 |
| 非流動負債 | 11.92 | 12.08 | 9.75 | 10.56 | 10.62 |
| 長期借款 | 9.51 | 9.75 | 7.19 | 7.31 | 7.30 |
| 租賃負債 | 0.2295 | 0.1100 | 0.1469 | 0.4248 | 0.5132 |
| 權益 | 17.31 | 16.75 | 16.89 | 14.91 | 14.32 |
| 股本 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.73 |
| 普通股股本 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.73 |
| 資本公積 | 0.4872 | 0.4872 | 0.4872 | 0.4872 | 0.4872 |
| 保留盈餘 | -0.1711 | 0.3567 | 1.90 | 0.4103 | -1.73 |
| 其他權益 | 2.99 | 1.91 | 0.5088 | 0.0110 | -0.1612 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | - | - | - | - |
| 非控制權益 | 0.0000 | - | - | - | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。