[上市]
8104 錸寶-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 71.12 | 50.25 | 52.91 | 39.70 | 36.44 |
流動資產 | 34.36 | 23.89 | 24.54 | 16.55 | 14.62 |
現金及約當現金 | 15.71 | 9.61 | 5.54 | 6.88 | 9.13 |
合約資產 | 0.0015 | - | - | - | - |
應收帳款淨額 | 5.92 | 6.50 | 7.47 | 2.94 | 2.82 |
存貨 | 4.72 | 4.16 | 7.01 | 1.28 | 0.6447 |
預付款項 | 4.95 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 0.3384 |
非流動資產 | 36.76 | 26.36 | 28.38 | 23.16 | 21.82 |
採用權益法之投資 | - | 0.0000 | 0.0000 | 1.72 | 0.2724 |
不動產、廠房及設備 | 28.42 | 21.60 | 22.10 | 14.86 | 15.82 |
使用權資產 | 1.28 | 0.4127 | 0.4349 | 0.0000 | 0.0000 |
投資性不動產淨額 | 2.51 | 2.36 | 2.44 | 2.35 | 2.33 |
無形資產 | 2.61 | 1.01 | 0.9970 | 0.0894 | 0.2840 |
負債 | 42.39 | 29.41 | 28.93 | 16.79 | 16.50 |
流動負債 | 28.80 | 16.39 | 15.89 | 13.82 | 9.01 |
短期借款 | 5.35 | 6.30 | 5.00 | 5.32 | 1.42 |
合約負債 | 0.8786 | 0.4547 | 0.3302 | 0.2040 | 0.0523 |
應付票據 | 0.0058 | - | - | - | - |
應付帳款 | 2.93 | 2.90 | 4.86 | 2.84 | 2.56 |
租賃負債 | 0.0732 | 0.0000 | - | 0.0000 | 0.0000 |
非流動負債 | 13.60 | 13.02 | 13.04 | 2.97 | 7.49 |
應付公司債 | 0.0000 | 4.84 | 5.35 | 0.5429 | 3.30 |
長期借款 | 12.41 | 7.54 | 7.13 | 1.89 | 3.60 |
租賃負債 | 0.8130 | - | - | - | - |
權益 | 28.72 | 20.84 | 23.98 | 22.91 | 19.94 |
股本 | 9.17 | 7.47 | 7.47 | 7.38 | 6.76 |
普通股股本 | 9.17 | 7.47 | 7.47 | 6.80 | 6.76 |
債券換股權利證書 | - | - | 0.0000 | 0.5789 | 0.0002 |
資本公積 | 13.79 | 8.68 | 8.59 | 7.90 | 5.70 |
保留盈餘 | 3.31 | 3.10 | 6.50 | 7.69 | 7.76 |
其他權益 | -0.1183 | -0.0135 | -0.0537 | -0.0595 | -0.0571 |
庫藏股票 | -0.5149 | -0.5149 | -0.5149 | -0.5149 | -0.5149 |
非控制權益 | 3.09 | 2.12 | 1.99 | 0.5093 | 0.2906 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。