[興櫃]
8119 公信-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 16.56 | 20.54 | 21.34 | 18.56 | 21.12 |
流動資產 | 11.50 | 15.65 | 16.54 | 13.41 | 16.12 |
現金及約當現金 | 8.48 | 9.16 | 7.04 | 9.00 | 7.05 |
應收票據淨額 | 0.2205 | 0.2939 | 0.3058 | 0.1621 | 0.1055 |
應收帳款淨額 | 1.08 | 3.73 | 5.29 | 1.74 | 4.19 |
存貨 | 1.39 | 2.08 | 3.62 | 2.24 | 4.57 |
預付款項 | 0.1750 | 0.2288 | 0.1576 | 0.1711 | 0.1991 |
非流動資產 | 5.06 | 4.89 | 4.80 | 5.15 | 4.99 |
不動產、廠房及設備 | 3.02 | 3.18 | 3.29 | 3.43 | 3.54 |
使用權資產 | 0.1991 | 0.0915 | 0.1161 | 0.1055 | 0.1127 |
無形資產 | 0.0420 | 0.0584 | 0.0493 | 0.0685 | 0.0936 |
負債 | 5.45 | 7.30 | 8.53 | 6.15 | 8.72 |
流動負債 | 4.84 | 6.64 | 7.89 | 5.61 | 8.22 |
短期借款 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.70 |
應付票據 | 0.0008 | 0.0047 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0332 |
應付帳款 | 0.8153 | 2.21 | 3.78 | 1.76 | 4.07 |
租賃負債 | 0.0686 | 0.0245 | 0.0478 | 0.0251 | 0.0457 |
非流動負債 | 0.6069 | 0.6576 | 0.6426 | 0.5402 | 0.5005 |
租賃負債 | 0.0802 | 0.0141 | 0.0146 | 0.0247 | 0.0104 |
權益 | 11.11 | 13.23 | 12.81 | 12.41 | 12.39 |
股本 | 6.37 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
普通股股本 | 6.37 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
資本公積 | 1.32 | 1.02 | 0.8066 | 0.7813 | 0.7813 |
保留盈餘 | 4.09 | 6.38 | 6.28 | 5.73 | 5.69 |
其他權益 | -0.6676 | -0.5275 | -0.6391 | -0.4619 | -0.4387 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。