[上櫃]

8291 尚茂-資產負債表

資產負債表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
資產 2.86 2.83 2.80 3.17 3.35 3.56 3.56 3.77
 流動資產 0.7477 0.6850 0.6207 0.9498 1.11 1.29 1.25 1.42
  現金及約當現金 0.7095 0.6172 0.4722 0.7058 0.7953 0.7921 0.6228 0.8040
  應收票據淨額 0.0137 0.0166 0.0215 0.0163 0.0256 0.0705 0.0642 0.0382
  應收帳款淨額 0.0045 0.0271 0.0282 0.0176 0.0324 0.0477 0.1115 0.1028
  存貨 0.0056 0.0085 0.0825 0.1627 0.2132 0.3593 0.4095 0.4173
  預付款項 0.0126 0.0135 0.0158 0.0085 0.0114 0.0152 0.0181 0.0188
 非流動資產 2.11 2.15 2.18 2.22 2.24 2.27 2.31 2.35
  不動產、廠房及設備 2.01 2.03 2.05 2.06 2.07 2.09 2.11 2.13
  使用權資產 0.0871 0.1052 0.1232 0.1412 0.1525 0.1697 0.1870 0.2043
負債 1.61 1.44 2.62 2.79 2.81 2.79 2.63 2.69
 流動負債 1.32 1.11 2.25 2.35 2.29 2.22 1.99 1.39
  短期借款 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8100 0.8700 0.8900 0.0900
  應付票據 0.0000 0.0000 0.0032 0.0027 0.0026 0.0245 0.0140 0.0522
  應付帳款 0.0000 0.0000 0.0056 0.0001 0.0000 0.0653 0.0761 0.0373
  租賃負債 0.0726 0.0722 0.0718 0.0716 0.0682 0.0678 0.0675 0.0673
 非流動負債 0.2904 0.3344 0.3780 0.4425 0.5132 0.5767 0.6402 1.30
  長期借款 0.2750 0.3000 0.3250 0.3708 0.4167 0.4625 0.5083 1.15
  租賃負債 0.0123 0.0306 0.0488 0.0669 0.0814 0.0986 0.1158 0.1328
權益 1.25 1.39 0.1808 0.3775 0.5394 0.7671 0.9296 1.08
 股本 6.47 6.47 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
  普通股股本 6.47 6.47 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
 資本公積 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
 保留盈餘 -5.22 -5.08 -4.55 -4.35 -4.19 -3.97 -3.80 -3.66
 其他權益 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。