[上櫃]

8354 冠好-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 43.98 43.38 34.33 34.38 34.77
 流動資產 23.21 21.92 12.17 11.11 13.08
  現金及約當現金 6.23 7.41 5.57 6.60 8.15
  應收票據淨額 0.8866 0.8890 0.8847 0.9225 0.9060
  應收帳款淨額 0.7972 0.9395 1.18 1.09 1.19
  存貨 1.55 1.24 1.68 1.45 1.73
  預付款項 0.0294 0.0257 0.0360 0.0594 0.3017
 非流動資產 20.77 21.46 22.15 23.26 21.69
  不動產、廠房及設備 17.89 18.55 20.56 21.63 20.21
  使用權資產 0.4929 0.5082 0.4909 0.5006 0.0372
  投資性不動產淨額 2.15 2.19 0.8588 0.8771 0.7200
  無形資產 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0010
負債 23.90 23.75 15.23 17.34 17.43
 流動負債 20.63 19.14 9.32 9.94 9.73
  短期借款 17.08 15.68 5.65 6.10 6.30
  應付短期票券 0.3000 0.3000 - - 0.0000
  合約負債 - - - - 0.0000
  應付票據 0.0137 0.0050 0.0081 0.5428 0.3349
  應付帳款 0.6007 0.4323 0.8446 0.4522 0.4556
  租賃負債 0.0353 0.0235 0.0170 0.0209 0.0229
 非流動負債 3.27 4.60 5.91 7.40 7.71
  長期借款 3.15 4.34 5.80 7.26 7.56
  租賃負債 0.0113 0.0119 0.0204 0.0060 0.0144
權益 20.08 19.64 19.10 17.04 17.34
 股本 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
  普通股股本 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
 資本公積 0.5894 0.5894 0.5894 0.5894 0.5894
 保留盈餘 11.39 10.92 10.73 8.43 8.60
 其他權益 0.2490 0.2808 -0.0708 0.1616 0.2913
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。