[上市]
8488 吉源-KY-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 51.57 | 55.02 | 53.03 | 57.82 | 61.78 |
| 流動資產 | 25.66 | 25.95 | 23.34 | 25.98 | 29.19 |
| 現金及約當現金 | 5.44 | 7.84 | 5.39 | 3.72 | 5.08 |
| 應收票據淨額 | 3.32 | 2.13 | 0.7357 | 3.81 | 2.69 |
| 應收帳款淨額 | 6.77 | 8.36 | 9.17 | 9.75 | 11.06 |
| 存貨 | 3.85 | 3.40 | 3.30 | 4.00 | 4.96 |
| 預付款項 | 0.4395 | 0.4114 | 0.3014 | 0.5483 | 0.4017 |
| 非流動資產 | 25.91 | 29.07 | 29.68 | 31.85 | 32.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 21.65 | 23.63 | 24.32 | 26.86 | 28.18 |
| 使用權資產 | 1.49 | 1.57 | 1.61 | 1.68 | 1.68 |
| 投資性不動產淨額 | 0.6656 | 0.7451 | 0.7825 | 0.6461 | 0.2302 |
| 無形資產 | 0.0465 | 0.0581 | 0.0677 | 0.0839 | 0.0424 |
| 負債 | 28.10 | 29.52 | 29.40 | 32.90 | 36.34 |
| 流動負債 | 27.87 | 21.88 | 21.44 | 23.37 | 34.45 |
| 短期借款 | 0.4473 | 0.1063 | 0.0000 | 1.17 | 10.29 |
| 合約負債 | 0.4332 | 0.3604 | 0.2425 | 0.2965 | 0.3805 |
| 應付票據 | 13.49 | 14.48 | 15.19 | 14.43 | 16.05 |
| 應付帳款 | 4.30 | 3.45 | 2.37 | 3.69 | 5.11 |
| 租賃負債 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0100 | 0.0099 | 0.0041 |
| 非流動負債 | 0.2299 | 7.64 | 7.96 | 9.53 | 1.89 |
| 應付公司債 | 0.0000 | 2.88 | 2.82 | - | - |
| 長期借款 | 0.0000 | 4.50 | 4.86 | 9.20 | 1.56 |
| 租賃負債 | - | 0.0000 | 0.0057 | 0.0159 | 0.0047 |
| 權益 | 23.47 | 25.50 | 23.63 | 24.93 | 25.44 |
| 股本 | 7.35 | 7.35 | 6.76 | 6.75 | 6.75 |
| 普通股股本 | 7.35 | 7.35 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 資本公積 | 16.94 | 17.23 | 18.08 | 18.15 | 18.15 |
| 保留盈餘 | 2.96 | 4.18 | 3.29 | 4.12 | 5.01 |
| 其他權益 | -3.79 | -3.27 | -4.50 | -4.10 | -4.47 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。